Listado de Admitidos
Consulta si fuiste admitido para estudiar tu pregrado ¡Bienvenido a la San Martín!
Especialización Medicina Interna 2026
Admitidos 2026-1
1077145898 |
1116809774 |
1014308428 |
1140897587 |
1110533361 |
1144176817 |
1013670144 |
1061791613 |
5255306 |
1030638224 |
1052406182 |
1116868146 |
Facultad de Ciencias de la Salud Bogotá
Primer listado de admitidos 2026-1
DOCUMENTO | PROGRAMA |
80804852 | ODONTOLOGIA |
1014869789 | ODONTOLOGIA |
1014990344 | ODONTOLOGIA |
1094881161 | ODONTOLOGIA |
5365260 | ODONTOLOGIA |
1011325591 | ODONTOLOGIA |
1069719119 | ODONTOLOGIA |
1024480926 | ODONTOLOGIA |
1034281824 | ODONTOLOGIA |
1033766416 | MEDICINA |
1028488062 | MEDICINA |
1065616305 | MEDICINA |
1123731188 | MEDICINA |
1066178419 | MEDICINA |
1123208420 | MEDICINA |
1105174023 | MEDICINA |
1010186002 | MEDICINA |
1013605707 | MEDICINA |
1000076809 | MEDICINA |
1030564816 | MEDICINA |
1063562665 | MEDICINA |
1066282055 | MEDICINA |
1034662835 | MEDICINA |
1013583944 | MEDICINA |
1048065993 | MEDICINA |
1019603488 | MEDICINA |
1123731210 | MEDICINA |
1013117420 | MEDICINA |
1078460225 | MEDICINA |
1021396759 | MEDICINA |
Facultad de Ciencias de la Salud Sabaneta
Primer listado de admitidos 2026-1
DOCUMENTO | PROGRAMA |
1022004661 | MEDICINA |
1006776438 | MEDICINA |
1038869701 | MEDICINA |
1023630806 | MEDICINA |
1022149274 | MEDICINA |
1027741272 | MEDICINA |
1047971857 | MEDICINA |
1020108560 | MEDICINA |
1027807011 | MEDICINA |
1096701365 | MEDICINA |
1039689804 | MEDICINA |
1036452614 | MEDICINA |
1038114126 | MEDICINA |
1020302918 | MEDICINA |
1140834312 | MEDICINA |
1034920221 | MEDICINA |
1017931562 | MEDICINA |
1017928071 | MEDICINA |
1017933628 | MEDICINA |
1033260800 | MEDICINA |
1018241194 | MEDICINA |
1020224704 | MEDICINA |
1022148510 | MEDICINA |
1020302798 | MEDICINA |
1052391493 | MEDICINA |
1036257030 | MEDICINA |
1110460823 | MEDICINA |
1033187668 | MEDICINA |
1121448108 | MEDICINA |
1120352373 | MEDICINA |
1011398653 | MEDICINA |
1027661787 | MEDICINA |
1018243273 | MEDICINA |
1034994284 | MEDICINA |
1078459027 | MEDICINA |
1038103414 | MEDICINA |
1001023787 | MEDICINA |
1027807102 | MEDICINA |
1034993937 | MEDICINA |
1001904184 | MEDICINA |
1021926655 | MEDICINA |
1104259947 | MEDICINA |
1037501551 | BÁSICO DE MEDICINA |
1077439102 | BÁSICO DE MEDICINA |
1048072692 | BÁSICO DE MEDICINA |
Facultad de Ciencias de la Salud Puerto Colombia
Primer listado de admitidos 2026-1
DOCUMENTO | PROGRAMA |
1121537673 | NUTRICION Y DIETETICA |
1052702145 | NUTRICION Y DIETETICA |
1064108290 | NUTRICION Y DIETETICA |
1082495022 | NUTRICION Y DIETETICA |
1121530280 | NUTRICION Y DIETETICA |
1079655723 | NUTRICION Y DIETETICA |
1079916004 | NUTRICION Y DIETETICA |
1066282555 | ODONTOLOGIA |
1124497906 | ODONTOLOGIA |
1017933372 | ODONTOLOGIA |
1029861893 | ODONTOLOGIA |
1001996746 | ODONTOLOGIA |
1066874717 | ODONTOLOGIA |
1082494456 | MEDICINA |
1120242700 | MEDICINA |
1043449073 | MEDICINA |
1121535064 | MEDICINA |
1050726122 | MEDICINA |
1126118604 | MEDICINA |
1047041791 | MEDICINA |
1100335135 | MEDICINA |
1043677532 | MEDICINA |
1122816881 | MEDICINA |
1069986561 | MEDICINA |
1122401903 | MEDICINA |
1126596025 | MEDICINA |
1050548046 | MEDICINA |
1052632691 | MEDICINA |
1001874129 | MEDICINA |
1092733167 | MEDICINA |
1002421354 | MEDICINA |
1120658433 | MEDICINA |
1128127094 | MEDICINA |
1123402671 | MEDICINA |
1043451505 | MEDICINA |
1007957345 | MEDICINA |
1103107965 | MEDICINA |
1010149691 | MEDICINA |
1124532914 | MEDICINA |
1045686783 | MEDICINA |
1002036331 | MEDICINA |
1119395419 | MEDICINA |
1122405436 | MEDICINA |
1065875895 | MEDICINA |
1081790948 | MEDICINA |
1192914654 | MEDICINA |
Facultad de Ciencias de la Salud Cali
Primer listado de admitidos 2026-1
DOCUMENTO | PROGRAMA |
1107853873 | MEDICINA |
1107852607 | MEDICINA |
1111547586 | MEDICINA |
1112043532 | MEDICINA |
1125409400 | MEDICINA |
1108562216 | MEDICINA |
1108566311 | MEDICINA |
1034991958 | MEDICINA |
1030659961 | MEDICINA |
1193568745 | MEDICINA |
1113365090 | MEDICINA |
1111671781 | MEDICINA |
1112153153 | MEDICINA |
1108567425 | MEDICINA |
1006036405 | MEDICINA |
1078006180 | MEDICINA |
1107853950 | MEDICINA |
1113363105 | MEDICINA |
1111542850 | MEDICINA |
Facultad de Ciencias de la Salud Pasto
Primer listado de admitidos 2026-1
DOCUMENTO | PROGRAMA |
1081277269 | MEDICINA |
1140264097 | MEDICINA |
1000857689 | MEDICINA |
1081054292 | MEDICINA |
1080055286 | MEDICINA |
1086895383 | MEDICINA |
1088731553 | MEDICINA |
1124313417 | MEDICINA |
1081278689 | MEDICINA |
1080693955 | MEDICINA |
1085319703 | MEDICINA |
1086134731 | MEDICINA |
1081277771 | MEDICINA |
1004136656 | MEDICINA |
1021680586 | MEDICINA |
1085921896 | MEDICINA |
1089348804 | MEDICINA |
1138526252 | MEDICINA |
1082747148 | MEDICINA |
1138525110 | MEDICINA |
1080041362 | MEDICINA |
1085906460 | MEDICINA |
1030000215 | MEDICINA |
1140264253 | MEDICINA |
1138525565 | MEDICINA |
1081054757 | MEDICINA |
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia
Primer listado de admitidos 2026-1
DOCUMENTO | SEDE |
1043451423 | PUERTO COLOMBIA |
1066872031 | PUERTO COLOMBIA |
1139429278 | PUERTO COLOMBIA |
1079931511 | PUERTO COLOMBIA |
1134244071 | PUERTO COLOMBIA |
1193535388 | PUERTO COLOMBIA |
1122514437 | PUERTO COLOMBIA |
1130294979 | PUERTO COLOMBIA |
1043007897 | PUERTO COLOMBIA |
1102843198 | PUERTO COLOMBIA |
1043448803 | PUERTO COLOMBIA |
1003045739 | PUERTO COLOMBIA |
1077226383 | PUERTO COLOMBIA |
1048070490 | PUERTO COLOMBIA |
1108564085 | CALI |
1030081239 | CALI |
1107846269 | CALI |
1105362455 | CALI |
1107848125 | CALI |
1150684986 | CALI |
1107041383 | CALI |
1107850039 | CALI |
1112046094 | CALI |
1029988459 | BOGOTA |
1141115434 | BOGOTA |
1033793651 | BOGOTA |
30805182 | BOGOTA |
1014219559 | BOGOTA |
1057918913 | BOGOTA |
1075664685 | BOGOTA |
Facultad de Ciencias Sociales y Administrativas
Primer listado de admitidos 2026-1
DOCUMENTO | PROGRAMA | SEDE |
1118299955 | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | CALI |
1004214686 | CONTADURIA PUBLICA | PASTO |
45520152 | CONTADURIA PUBLICA | CARTAGENA |
1072422314 | DERECHO | BOGOTA |