Listado de Admitidos
Información importante para aspirantes
Nuestras inscripciones están abiertas. La Fundación Universitaria San Martín irá publicando los números de identificación de las personas a medida que sean admitidas para continuar con su proceso de matrícula.
Si aún estás en trámite o deseas iniciar tu inscripción, ¡todavía estás a tiempo! Nuestro equipo está listo para orientarte y acompañarte en cada paso para que hagas parte de nuestra comunidad académica.
Mantente informado a través de nuestros canales oficiales sobre las novedades del proceso
PREGRADOS
Facultad de Ciencias de la Salud Bogotá
Listado de admitidos 2026-1 - 05 de diciembre
| DOCUMENTO | PROGRAMA |
| 1021675420 | PSICOLOGIA |
| 1013097385 | PSICOLOGIA |
| 1028785268 | PSICOLOGIA |
| 101420462 | PSICOLOGIA |
| 1141722920 | PSICOLOGIA |
| 1011103346 | PSICOLOGIA |
| 1019055844 | PSICOLOGIA |
| 1012358112 | PSICOLOGIA |
| 1023379945 | PSICOLOGIA |
| 1011320211 | PSICOLOGIA |
| 1028865993 | PSICOLOGIA |
| 101110311 | PSICOLOGIA |
| 1141315886 | PSICOLOGIA |
| 1031610697 | PSICOLOGIA |
| 1125550433 | OPTOMETRIA |
| 2989537 | OPTOMETRIA |
| 1023941027 | OPTOMETRIA |
| 1020721567 | OPTOMETRIA |
| 52379486 | OPTOMETRIA |
| 1031810618 | OPTOMETRIA |
| 1031149253 | OPTOMETRIA |
| 1013118132 | OPTOMETRIA |
| 1014994385 | OPTOMETRIA |
| 1118366954 | OPTOMETRIA |
| 1021396759 | OPTOMETRIA |
| 107568202 | OPTOMETRIA |
| 1023381068 | OPTOMETRIA |
| 1019993094 | OPTOMETRIA |
| 1030641360 | OPTOMETRIA |
| 1096701365 | MEDICINA |
| 1021680586 | MEDICINA |
| 1033766416 | MEDICINA |
| 1106778269 | MEDICINA |
| 1067604632 | MEDICINA |
| 1028488062 | MEDICINA |
| 1011103434 | MEDICINA |
| 1065616305 | MEDICINA |
| 1068738521 | MEDICINA |
| 1123731188 | MEDICINA |
| 1066178419 | MEDICINA |
| 1025531871 | MEDICINA |
| 1029986404 | MEDICINA |
| 1123208420 | MEDICINA |
| 1105174023 | MEDICINA |
| 1074812952 | MEDICINA |
| 1034400617 | MEDICINA |
| 1021681636 | MEDICINA |
| 1043303853 | MEDICINA |
| 1026284455 | MEDICINA |
| 1010186002 | MEDICINA |
| 1013115171 | MEDICINA |
| 1123204953 | MEDICINA |
| 1014479969 | MEDICINA |
| 1013605707 | MEDICINA |
| 1141518600 | MEDICINA |
| 1012326442 | MEDICINA |
| 1105305640 | MEDICINA |
| 1013599942 | MEDICINA |
| 1117506023 | MEDICINA |
| 1024494006 | MEDICINA |
| 1000076809 | MEDICINA |
| 1030564816 | MEDICINA |
| 1076907481 | MEDICINA |
| 1084735317 | MEDICINA |
| 1014861636 | MEDICINA |
| 1122126817 | MEDICINA |
| 1026250005 | MEDICINA |
| 1012917298 | MEDICINA |
| 1012916788 | MEDICINA |
| 1000732073 | MEDICINA |
| 1034577348 | MEDICINA |
| 1014997241 | MEDICINA |
| 1014739934 | MEDICINA |
| 52645288 | MEDICINA |
| 1007303431 | MEDICINA |
| 1141518620 | MEDICINA |
| 1019988221 | MEDICINA |
| 1042242382 | MEDICINA |
| 1063562665 | MEDICINA |
| 1034289516 | MEDICINA |
| 1032940221 | MEDICINA |
| 1013127346 | MEDICINA |
| 1105785529 | MEDICINA |
| 1109189691 | MEDICINA |
| 1012353727 | MEDICINA |
| 1034305382 | MEDICINA |
| 1029664314 | MEDICINA |
| 100499839 | MEDICINA |
| 1069053318 | MEDICINA |
| 1034662835 | MEDICINA |
| 1029400115 | MEDICINA |
| 1023379944 | MEDICINA |
| 1066284579 | MEDICINA |
| 1053445388 | MEDICINA |
| 1019606806 | MEDICINA |
| 1031811629 | MEDICINA |
| 1013583944 | MEDICINA |
| 1048065993 | MEDICINA |
| 1117499407 | MEDICINA |
| 1014992933 | MEDICINA |
| 1193548309 | MEDICINA |
| 1019607133 | MEDICINA |
| 1027152333 | MEDICINA |
| 1117506351 | MEDICINA |
| 1131076611 | MEDICINA |
| 1106227761 | MEDICINA |
| 1141321102 | MEDICINA |
| 1019606082 | MEDICINA |
| 1073238597 | MEDICINA |
| 1023364154 | MEDICINA |
| 1016951502 | MEDICINA |
| 1019603488 | MEDICINA |
| 1089002253 | MEDICINA |
| 1019994795 | MEDICINA |
| 1029662395 | MEDICINA |
| 1023383852 | MEDICINA |
| 1085330601 | MEDICINA |
| 1123731210 | MEDICINA |
| 1007140570 | MEDICINA |
| 1011102762 | MEDICINA |
| 1013117420 | MEDICINA |
| 1078460225 | MEDICINA |
| 1141320432 | MEDICINA |
| 1013122722 | MEDICINA |
| 1122127669 | MEDICINA |
| 1011320749 | MEDICINA |
| 1146684191 | MEDICINA |
| 1023381335 | MEDICINA |
| 1034668744 | MEDICINA |
| 1010222649 | ODONTOLOGIA |
| 1028864799 | ODONTOLOGIA |
| 1011102335 | ODONTOLOGIA |
| 80804852 | ODONTOLOGIA |
| 1094834930 | ODONTOLOGIA |
| 1141320091 | ODONTOLOGIA |
| 1104702297 | ODONTOLOGIA |
| 1014869789 | ODONTOLOGIA |
| 1000972348 | ODONTOLOGIA |
| 1061712171 | ODONTOLOGIA |
| 1126450746 | ODONTOLOGIA |
| 1118543614 | ODONTOLOGIA |
| 1023378914 | ODONTOLOGIA |
| 1097092386 | ODONTOLOGIA |
| 1029651249 | ODONTOLOGIA |
| 1043653739 | ODONTOLOGIA |
| 1014990344 | ODONTOLOGIA |
| 1094881161 | ODONTOLOGIA |
| 1013120375 | ODONTOLOGIA |
| 1141314742 | ODONTOLOGIA |
| 1019607351 | ODONTOLOGIA |
| 5365260 | ODONTOLOGIA |
| 1034397129 | ODONTOLOGIA |
| 22606009 | ODONTOLOGIA |
| 1025524919 | ODONTOLOGIA |
| 1069736828 | ODONTOLOGIA |
| 1011325591 | ODONTOLOGIA |
| 1141320391 | ODONTOLOGIA |
| 1066280537 | ODONTOLOGIA |
| 1016946326 | ODONTOLOGIA |
| 1007575230 | ODONTOLOGIA |
| 1011323824 | ODONTOLOGIA |
| 1069644583 | ODONTOLOGIA |
| 1016955176 | ODONTOLOGIA |
| 1069719119 | ODONTOLOGIA |
| 1055127836 | ODONTOLOGIA |
| 1024480926 | ODONTOLOGIA |
| 1011099332 | ODONTOLOGIA |
| 1109415440 | ODONTOLOGIA |
| 1123437055 | ODONTOLOGIA |
| 1120364521 | ODONTOLOGIA |
| 1012387512 | ODONTOLOGIA |
| 1031815175 | ODONTOLOGIA |
| 1141321670 | ODONTOLOGIA |
| 1076907225 | ODONTOLOGIA |
| 1141325149 | ODONTOLOGIA |
| 1041695616 | ODONTOLOGIA |
| 1043169103 | ODONTOLOGIA |
| 1034281824 | ODONTOLOGIA |
| 1066282055 | ODONTOLOGIA |
Facultad de Ciencias de la Salud Sabaneta
Listado de admitidos 2026-1 - 05 de diciembre
| DOCUMENTO | PROGRAMA |
| 1020302918 | PREMÉDICO |
| 1092174654 | PREMÉDICO |
| 1020114413 | PREMÉDICO |
| 1078002969 | PREMÉDICO |
| 1032014707 | PREMÉDICO |
| 1027955306 | PREMÉDICO |
| 1037501551 | PREMÉDICO |
| 1077448873 | PREMÉDICO |
| 1025655275 | PREMÉDICO |
| 1032184188 | PREMÉDICO |
| 1006159215 | PREMÉDICO |
| 1110371066 | PREMÉDICO |
| 1038870522 | PREMÉDICO |
| 1029220603 | PREMÉDICO |
| 1026136340 | PREMÉDICO |
| 1034990008 | PREMÉDICO |
| 1024588143 | PREMÉDICO |
| 1046531219 | PREMÉDICO |
| 1027805636 | PREMÉDICO |
| 1077439102 | PREMÉDICO |
| 1077446628 | PREMÉDICO |
| 1045505505 | PREMÉDICO |
| 1020112626 | PREMÉDICO |
| 1117506855 | PREMÉDICO |
| 1082913206 | PREMÉDICO |
| 1216718414 | PREMÉDICO |
| 1028037975 | PREMÉDICO |
| 1121711750 | PREMÉDICO |
| 1043657205 | PREMÉDICO |
| 1035970468 | PREMÉDICO |
| 1022003801 | PREMÉDICO |
| 1048072692 | PREMÉDICO |
| 1036452321 | PREMÉDICO |
| 1028000375 | PREMÉDICO |
| 1078002831 | MEDICINA |
| 1020115925 | MEDICINA |
| 1027966478 | MEDICINA |
| 1152442861 | MEDICINA |
| 1017929738 | MEDICINA |
| 1025654255 | MEDICINA |
| 1023638054 | MEDICINA |
| 1025890719 | MEDICINA |
| 1048071817 | MEDICINA |
| 1027807011 | MEDICINA |
| 1017933585 | MEDICINA |
| 1065626331 | MEDICINA |
| 1065628533 | MEDICINA |
| 1011513263 | MEDICINA |
| 1038114126 | MEDICINA |
| 1011511234 | MEDICINA |
| 1140834312 | MEDICINA |
| 1021925908 | MEDICINA |
| 1043676940 | MEDICINA |
| 1017933912 | MEDICINA |
| 1089569098 | MEDICINA |
| 1021925415 | MEDICINA |
| 1105785788 | MEDICINA |
| 1017933628 | MEDICINA |
| 1018243231 | MEDICINA |
| 1022148510 | MEDICINA |
| 1020306650 | MEDICINA |
| 1020302798 | MEDICINA |
| 1052391493 | MEDICINA |
| 1021926101 | MEDICINA |
| 1021806859 | MEDICINA |
| 1020223514 | MEDICINA |
| 1045606992 | MEDICINA |
| 1007480926 | MEDICINA |
| 1033260504 | MEDICINA |
| 1186463002 | MEDICINA |
| 1120352373 | MEDICINA |
| 1027806434 | MEDICINA |
| 1000100967 | MEDICINA |
| 1075541424 | MEDICINA |
| 1027808501 | MEDICINA |
| 1017276284 | MEDICINA |
| 1042258333 | MEDICINA |
| 1034991409 | MEDICINA |
| 1000746672 | MEDICINA |
| 1044624830 | MEDICINA |
| 1060871994 | MEDICINA |
| 1036619192 | MEDICINA |
| 1038869670 | MEDICINA |
| 1018243273 | MEDICINA |
| 1121858605 | MEDICINA |
| 1078460131 | MEDICINA |
| 1041632163 | MEDICINA |
| 1043971312 | MEDICINA |
| 1034994300 | MEDICINA |
| 1021924727 | MEDICINA |
| 1038098137 | MEDICINA |
| 1078458310 | MEDICINA |
| 1061729053 | MEDICINA |
| 1078010010 | MEDICINA |
| 1027807102 | MEDICINA |
| 1032098936 | MEDICINA |
| 1034990490 | MEDICINA |
| 1117503445 | MEDICINA |
| 1078002016 | MEDICINA |
| 1034992103 | MEDICINA |
| 1025763552 | MEDICINA |
| 1034991425 | MEDICINA |
| 1001904184 | MEDICINA |
| 1027741479 | MEDICINA |
| 1102895774 | MEDICINA |
| 1011591570 | MEDICINA |
| 1015073701 | MEDICINA |
| 1038263496 | MEDICINA |
| 1017929799 | MEDICINA |
| 1082911581 | MEDICINA |
| 1062426918 | MEDICINA |
| 1021926655 | MEDICINA |
| 1021924094 | MEDICINA |
Facultad de Ciencias de la Salud Puerto Colombia
Listado de admitidos 2026-1 - 05 de diciembre
| DOCUMENTO | PROGRAMA |
| 1066282555 | ODONTOLOGIA |
| 1121538359 | ODONTOLOGIA |
| 1001916975 | ODONTOLOGIA |
| 1124497906 | ODONTOLOGIA |
| 1064792511 | ODONTOLOGIA |
| 1082920608 | ODONTOLOGIA |
| 1119700767 | ODONTOLOGIA |
| 1042258815 | ODONTOLOGIA |
| 1091592596 | ODONTOLOGIA |
| 1082922914 | ODONTOLOGIA |
| 1017933372 | ODONTOLOGIA |
| 1121041840 | ODONTOLOGIA |
| 1082913479 | ODONTOLOGIA |
| 1047047830 | ODONTOLOGIA |
| 1142914407 | ODONTOLOGIA |
| 1042258783 | ODONTOLOGIA |
| 1065624096 | ODONTOLOGIA |
| 1122814276 | ODONTOLOGIA |
| 1044626092 | ODONTOLOGIA |
| 1042856524 | ODONTOLOGIA |
| 1007124762 | ODONTOLOGIA |
| 1123408253 | ODONTOLOGIA |
| 1029861893 | ODONTOLOGIA |
| 1121537499 | ODONTOLOGIA |
| 1043434825 | ODONTOLOGIA |
| 1043005930 | ODONTOLOGIA |
| 1005177590 | ODONTOLOGIA |
| 1041694672 | ODONTOLOGIA |
| 1001996746 | ODONTOLOGIA |
| 1042244934 | ODONTOLOGIA |
| 1130270715 | ODONTOLOGIA |
| 1065636911 | ODONTOLOGIA |
| 1021398202 | ODONTOLOGIA |
| 1043592196 | ODONTOLOGIA |
| 1121331075 | ODONTOLOGIA |
| 1013462422 | ODONTOLOGIA |
| 1071788773 | ODONTOLOGIA |
| 1066874717 | ODONTOLOGIA |
| 1082932538 | ODONTOLOGIA |
| 1067600298 | ODONTOLOGIA |
| 1101386180 | ODONTOLOGIA |
| 1067605447 | NUTRICION Y DIETETICA |
| 1121537673 | NUTRICION Y DIETETICA |
| 1052702145 | NUTRICION Y DIETETICA |
| 1064108290 | NUTRICION Y DIETETICA |
| 1121331221 | NUTRICION Y DIETETICA |
| 1121330512 | NUTRICION Y DIETETICA |
| 1119698930 | NUTRICION Y DIETETICA |
| 1065986915 | NUTRICION Y DIETETICA |
| 1065993526 | NUTRICION Y DIETETICA |
| 1103505005 | NUTRICION Y DIETETICA |
| 1044629117 | NUTRICION Y DIETETICA |
| 1082495022 | NUTRICION Y DIETETICA |
| 1121533785 | NUTRICION Y DIETETICA |
| 1081912707 | NUTRICION Y DIETETICA |
| 1065880945 | NUTRICION Y DIETETICA |
| 1128202022 | NUTRICION Y DIETETICA |
| 1124036721 | NUTRICION Y DIETETICA |
| 1066282492 | NUTRICION Y DIETETICA |
| 1143146336 | NUTRICION Y DIETETICA |
| 1194963997 | NUTRICION Y DIETETICA |
| 1006743870 | NUTRICION Y DIETETICA |
| 1084451880 | NUTRICION Y DIETETICA |
| 1103502224 | NUTRICION Y DIETETICA |
| 1121530280 | NUTRICION Y DIETETICA |
| 1079655723 | NUTRICION Y DIETETICA |
| 1061429594 | NUTRICION Y DIETETICA |
| 1129500486 | NUTRICION Y DIETETICA |
| 1064556307 | NUTRICION Y DIETETICA |
| 1139324111 | NUTRICION Y DIETETICA |
| 1079916004 | NUTRICION Y DIETETICA |
| 1079914826 | NUTRICION Y DIETETICA |
| 1043133054 | NUTRICION Y DIETETICA |
| 1067596636 | NUTRICION Y DIETETICA |
| 1044630220 | MEDICINA |
| 1123731393 | MEDICINA |
| 1123971831 | MEDICINA |
| 1122813393 | MEDICINA |
| 1029861537 | MEDICINA |
| 1051667643 | MEDICINA |
| 1082491796 | MEDICINA |
| 1124027640 | MEDICINA |
| 1119838165 | MEDICINA |
| 1121535064 | MEDICINA |
| 1119394777 | MEDICINA |
| 1082494684 | MEDICINA |
| 1066281925 | MEDICINA |
| 1050726122 | MEDICINA |
| 1121331263 | MEDICINA |
| 1044218518 | MEDICINA |
| 1044633665 | MEDICINA |
| 1064792512 | MEDICINA |
| 1063947940 | MEDICINA |
| 1082927104 | MEDICINA |
| 1050843114 | MEDICINA |
| 1043677532 | MEDICINA |
| 1122401903 | MEDICINA |
| 1140892638 | MEDICINA |
| 1122417970 | MEDICINA |
| 1043449370 | MEDICINA |
| 1006680441 | MEDICINA |
| 1050548046 | MEDICINA |
| 1043592614 | MEDICINA |
| 5606016 | MEDICINA |
| 1121329606 | MEDICINA |
| 1067604885 | MEDICINA |
| 1122403871 | MEDICINA |
| 1067607132 | MEDICINA |
| 1063956665 | MEDICINA |
| 1007125047 | MEDICINA |
| 1129184329 | MEDICINA |
| 1129185204 | MEDICINA |
| 1002421354 | MEDICINA |
| 1043144753 | MEDICINA |
| 1082888992 | MEDICINA |
| 1065625782 | MEDICINA |
| 1128127094 | MEDICINA |
| 1103502141 | MEDICINA |
| 1052969269 | MEDICINA |
| 1043451505 | MEDICINA |
| 1007957345 | MEDICINA |
| 1029861683 | MEDICINA |
| 1042256686 | MEDICINA |
| 1103107965 | MEDICINA |
| 1079657763 | MEDICINA |
| 1065611582 | MEDICINA |
| 1121331118 | MEDICINA |
| 1124532914 | MEDICINA |
| 1045686783 | MEDICINA |
| 1082494500 | MEDICINA |
| 1043606569 | MEDICINA |
| 1081761978 | MEDICINA |
| 1043448961 | MEDICINA |
| 1059701947 | MEDICINA |
| 1091660937 | MEDICINA |
| 1122405436 | MEDICINA |
| 1124021166 | MEDICINA |
| 1119837850 | MEDICINA |
| 1176463010 | MEDICINA |
| 1029861305 | MEDICINA |
| 1175713524 | MEDICINA |
| 1123731567 | MEDICINA |
| 1122404523 | MEDICINA |
| 1043152756 | MEDICINA |
| 1066284466 | MEDICINA |
| 1128166937 | MEDICINA |
| 32835389 | MEDICINA |
| 1124020082 | MEDICINA |
| 1044426108 | MEDICINA |
| 1082889595 | MEDICINA |
| 1121331165 | MEDICINA |
| 1121331712 | MEDICINA |
| 1192914654 | MEDICINA |
| 1081761977 | MEDICINA |
Facultad de Ciencias de la Salud Cali
Listado de admitidos 2026-1 - 05 de diciembre
| DOCUMENTO | PROGRAMA |
| 1123204953 | PREMEDICO |
| 1109668629 | PREMEDICO |
| 1111759224 | PREMEDICO |
| 1125248179 | MEDICINA |
| 1107855795 | MEDICINA |
| 1137061781 | MEDICINA |
| 1107852607 | MEDICINA |
| 1108638011 | MEDICINA |
| 1111547586 | MEDICINA |
| 1087805413 | MEDICINA |
| 1006844413 | MEDICINA |
| 1107517090 | MEDICINA |
| 1002947344 | MEDICINA |
| 1110366822 | MEDICINA |
| 1078750135 | MEDICINA |
| 1150684203 | MEDICINA |
| 1065443580 | MEDICINA |
| 1000557219 | MEDICINA |
| 1109118634 | MEDICINA |
| 1110288019 | MEDICINA |
| 1112043532 | MEDICINA |
| 1117517341 | MEDICINA |
| 1040371318 | MEDICINA |
| 1125409400 | MEDICINA |
| 1114623489 | MEDICINA |
| 1108338759 | MEDICINA |
| 1118368666 | MEDICINA |
| 1062280799 | MEDICINA |
| 1108562216 | MEDICINA |
| 1081056594 | MEDICINA |
| 1107039290 | MEDICINA |
| 1151958736 | MEDICINA |
| 1080053863 | MEDICINA |
| 1108566311 | MEDICINA |
| 1138526086 | MEDICINA |
| 1106515080 | MEDICINA |
| 1105373406 | MEDICINA |
| 1150685005 | MEDICINA |
| 1110044843 | MEDICINA |
| 1193568745 | MEDICINA |
| 1150936849 | MEDICINA |
| 1087807718 | MEDICINA |
| 1110046166 | MEDICINA |
| 1112153153 | MEDICINA |
| 1107046425 | MEDICINA |
| 1150685700 | MEDICINA |
| 1120099247 | MEDICINA |
| 1150684386 | MEDICINA |
| 1089512849 | MEDICINA |
| 1105365309 | MEDICINA |
| 1081278948 | MEDICINA |
| 1085284273 | MEDICINA |
| 1006036405 | MEDICINA |
| 1150685117 | MEDICINA |
| 1221713732 | MEDICINA |
| 1062302932 | MEDICINA |
| 1089512105 | MEDICINA |
| 1087807729 | MEDICINA |
| 1109546508 | MEDICINA |
| 1086726905 | MEDICINA |
| 1011325642 | MEDICINA |
| 1117017242 | MEDICINA |
| 1104821522 | MEDICINA |
| 1106517398 | MEDICINA |
| 1082884026 | MEDICINA |
Facultad de Ciencias de la Salud Pasto
Listado de admitidos 2026-1 - 05 de diciembre
| DOCUMENTO | PROGRAMA |
| 1004234754 | PREMÉDICO |
| 1000857689 | PREMÉDICO |
| 1123326410 | PREMÉDICO |
| 1081275899 | PREMÉDICO |
| 1080042972 | PREMÉDICO |
| 1086104551 | PREMÉDICO |
| 1086419469 | PREMÉDICO |
| 1033650492 | PREMÉDICO |
| 1081274928 | PREMÉDICO |
| 1120559093 | PREMÉDICO |
| 1080048359 | PREMÉDICO |
| 1088130563 | PREMÉDICO |
| 1085906408 | PREMÉDICO |
| 1081276749 | PREMÉDICO |
| 1138526308 | PREMÉDICO |
| 1081276329 | PREMÉDICO |
| 1081278931 | PREMÉDICO |
| 1019042749 | PREMÉDICO |
| 1042151897 | PREMÉDICO |
| 1080053382 | PREMÉDICO |
| 1004214849 | PREMÉDICO |
| 1085921284 | PREMÉDICO |
| 1125409412 | PREMÉDICO |
| 1004623751 | PREMÉDICO |
| 1081279052 | PREMÉDICO |
| 1080052640 | PREMÉDICO |
| 1080050452 | PREMÉDICO |
| 1086133936 | PREMÉDICO |
| 1089290391 | PREMÉDICO |
| 1180463114 | PREMÉDICO |
| 1081278689 | PREMÉDICO |
| 1080052480 | PREMÉDICO |
| 1086696585 | PREMÉDICO |
| 1124855815 | PREMÉDICO |
| 1086136046 | PREMÉDICO |
| 1087805392 | PREMÉDICO |
| 1081279120 | PREMÉDICO |
| 1086223248 | PREMÉDICO |
| 1077091886 | PREMÉDICO |
| 1131084196 | PREMÉDICO |
| 1140264335 | PREMÉDICO |
| 1086695887 | PREMÉDICO |
| 1081279491 | PREMÉDICO |
| 1080055139 | PREMÉDICO |
| 1081277582 | PREMÉDICO |
| 1124313973 | PREMÉDICO |
| 1087810486 | PREMÉDICO |
| 1080053854 | PREMÉDICO |
| 1081275219 | PREMÉDICO |
| 1085248010 | PREMÉDICO |
| 1004235434 | PREMÉDICO |
| 1080054850 | PREMÉDICO |
| 1080054988 | PREMÉDICO |
| 1084846866 | PREMÉDICO |
| 1140167247 | PREMÉDICO |
| 1080051124 | PREMÉDICO |
| 1081055909 | PREMÉDICO |
| 1087809046 | PREMÉDICO |
| 1080053305 | PREMÉDICO |
| 1082106170 | PREMÉDICO |
| 1144169555 | MEDICINA |
| 1085916782 | MEDICINA |
| 1080050160 | MEDICINA |
| 1138525121 | MEDICINA |
| 1193266319 | MEDICINA |
| 1088732994 | MEDICINA |
| 1088591628 | MEDICINA |
| 1081277269 | MEDICINA |
| 1085918174 | MEDICINA |
| 1081277384 | MEDICINA |
| 1030020201 | MEDICINA |
| 1013681183 | MEDICINA |
| 1085284805 | MEDICINA |
| 1086016491 | MEDICINA |
| 1086922630 | MEDICINA |
| 1089289994 | MEDICINA |
| 1081056505 | MEDICINA |
| 1086016534 | MEDICINA |
| 1087006871 | MEDICINA |
| 1138526006 | MEDICINA |
| 1080049614 | MEDICINA |
| 1086981295 | MEDICINA |
| 1080049035 | MEDICINA |
| 1087416709 | MEDICINA |
| 1140264097 | MEDICINA |
| 1004231961 | MEDICINA |
| 1086360783 | MEDICINA |
| 1118021058 | MEDICINA |
| 1118364519 | MEDICINA |
| 1086419834 | MEDICINA |
| 1130164360 | MEDICINA |
| 1030020710 | MEDICINA |
| 1080691234 | MEDICINA |
| 1082747498 | MEDICINA |
| 1030020622 | MEDICINA |
| 1086223642 | MEDICINA |
| 1124314000 | MEDICINA |
| 1120217358 | MEDICINA |
| 1088798662 | MEDICINA |
| 1086895383 | MEDICINA |
| 1080692130 | MEDICINA |
| 1086017482 | MEDICINA |
| 1087006875 | MEDICINA |
| 1087409057 | MEDICINA |
| 1086135456 | MEDICINA |
| 1081279138 | MEDICINA |
| 1193135896 | MEDICINA |
| 1088731553 | MEDICINA |
| 1088798560 | MEDICINA |
| 1088157280 | MEDICINA |
| 1081279450 | MEDICINA |
| 1086418105 | MEDICINA |
| 1124862831 | MEDICINA |
| 1086774860 | MEDICINA |
| 1019048666 | MEDICINA |
| 1080693955 | MEDICINA |
| 1087077287 | MEDICINA |
| 1085319703 | MEDICINA |
| 1081054706 | MEDICINA |
| 1138526050 | MEDICINA |
| 1087673086 | MEDICINA |
| 1127080779 | MEDICINA |
| 1087673375 | MEDICINA |
| 1124858478 | MEDICINA |
| 1086360854 | MEDICINA |
| 1085921896 | MEDICINA |
| 1087409818 | MEDICINA |
| 1081056155 | MEDICINA |
| 1086134882 | MEDICINA |
| 1088971681 | MEDICINA |
| 1004235333 | MEDICINA |
| 1089348804 | MEDICINA |
| 1087026212 | MEDICINA |
| 1089289674 | MEDICINA |
| 1081133086 | MEDICINA |
| 1138526265 | MEDICINA |
| 1087419112 | MEDICINA |
| 1087409152 | MEDICINA |
| 1087793586 | MEDICINA |
| 1085911988 | MEDICINA |
| 1080050976 | MEDICINA |
| 1081277807 | MEDICINA |
| 1085917254 | MEDICINA |
| 1140166763 | MEDICINA |
| 1138525455 | MEDICINA |
| 1082747148 | MEDICINA |
| 1123207691 | MEDICINA |
| 1138525110 | MEDICINA |
| 1077421905 | MEDICINA |
| 1076904669 | MEDICINA |
| 1118369366 | MEDICINA |
| 1028864726 | MEDICINA |
| 1085906460 | MEDICINA |
| 1085916065 | MEDICINA |
| 1004135549 | MEDICINA |
| 1080694413 | MEDICINA |
| 1089290315 | MEDICINA |
| 1030000215 | MEDICINA |
| 1080054641 | MEDICINA |
| 1080053684 | MEDICINA |
| 1080050190 | MEDICINA |
| 1081274219 | MEDICINA |
| 1140264253 | MEDICINA |
| 1004134130 | MEDICINA |
| 1081275300 | MEDICINA |
| 1080053675 | MEDICINA |
| 1085919986 | MEDICINA |
| 1192734312 | MEDICINA |
| 1138525565 | MEDICINA |
| 1080048171 | MEDICINA |
| 1029600113 | MEDICINA |
| 1081054757 | MEDICINA |
| 1085288174 | MEDICINA |
| 1085303541 | MEDICINA |
| 1086135545 | MEDICINA |
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia
Listado de admitidos 2026-1 - 05 de diciembre
| DOCUMENTO | SEDE |
| 1044631409 | PUERTO COLOMBIA |
| 1104260413 | PUERTO COLOMBIA |
| 1042855858 | PUERTO COLOMBIA |
| 1052975642 | PUERTO COLOMBIA |
| 1043585295 | PUERTO COLOMBIA |
| 1194963752 | PUERTO COLOMBIA |
| 1042249435 | PUERTO COLOMBIA |
| 1134244071 | PUERTO COLOMBIA |
| 1079934062 | PUERTO COLOMBIA |
| 1193535388 | PUERTO COLOMBIA |
| 1104256755 | PUERTO COLOMBIA |
| 1126242665 | PUERTO COLOMBIA |
| 1100958693 | PUERTO COLOMBIA |
| 1046701043 | PUERTO COLOMBIA |
| 1082045457 | PUERTO COLOMBIA |
| 1042247895 | PUERTO COLOMBIA |
| 1122514437 | PUERTO COLOMBIA |
| 1128169527 | PUERTO COLOMBIA |
| 1043449408 | PUERTO COLOMBIA |
| 1043447744 | PUERTO COLOMBIA |
| 1042259266 | PUERTO COLOMBIA |
| 1130294979 | PUERTO COLOMBIA |
| 1082473746 | PUERTO COLOMBIA |
| 1122813760 | PUERTO COLOMBIA |
| 1083555057 | PUERTO COLOMBIA |
| 1091976835 | PUERTO COLOMBIA |
| 1139426755 | PUERTO COLOMBIA |
| 1143424330 | PUERTO COLOMBIA |
| 1128129131 | PUERTO COLOMBIA |
| 1043305263 | PUERTO COLOMBIA |
| 1043007897 | PUERTO COLOMBIA |
| 1082872630 | PUERTO COLOMBIA |
| 1084733527 | PUERTO COLOMBIA |
| 1043448803 | PUERTO COLOMBIA |
| 1139428959 | PUERTO COLOMBIA |
| 1044210547 | PUERTO COLOMBIA |
| 1042854479 | PUERTO COLOMBIA |
| 1052069040 | PUERTO COLOMBIA |
| 1042853701 | PUERTO COLOMBIA |
| 1081806159 | PUERTO COLOMBIA |
| 1043592769 | PUERTO COLOMBIA |
| 1124399997 | PUERTO COLOMBIA |
| 1043004458 | PUERTO COLOMBIA |
| 1077226383 | PUERTO COLOMBIA |
| 1042256319 | PUERTO COLOMBIA |
| 1121537062 | PUERTO COLOMBIA |
| 1091964509 | PUERTO COLOMBIA |
| 1048070490 | PUERTO COLOMBIA |
| 1044625396 | PUERTO COLOMBIA |
| 1082245561 | PUERTO COLOMBIA |
| 1041695319 | PUERTO COLOMBIA |
| 1048074218 | PUERTO COLOMBIA |
| 1044331493 | PUERTO COLOMBIA |
| 1047046315 | PUERTO COLOMBIA |
| 1100016737 | PUERTO COLOMBIA |
| 1151435869 | PUERTO COLOMBIA |
| 1042257792 | PUERTO COLOMBIA |
| 1141323499 | CALI |
| 1107848723 | CALI |
| 1116073461 | CALI |
| 1111482749 | CALI |
| 1092534130 | CALI |
| 1109190514 | CALI |
| 1111674920 | CALI |
| 1004540720 | CALI |
| 1108564085 | CALI |
