Listado de Admitidos
Consulta si fuiste admitido para estudiar tu pregrado ¡Bienvenido a la San Martín!
Medicina sede Bogotá
Primer listado de admitidos 2025-2
DOCUMENTO | FACULTAD | PROGRAMA | SEDE |
1010840321 | CIENCIAS DE LA SALUD | MEDICINA | BOGOTA |
1029984471 | CIENCIAS DE LA SALUD | MEDICINA | BOGOTA |
1029663236 | CIENCIAS DE LA SALUD | MEDICINA | BOGOTA |
1070385721 | CIENCIAS DE LA SALUD | MEDICINA | BOGOTA |
1107850058 | CIENCIAS DE LA SALUD | MEDICINA | BOGOTA |
1011202338 | CIENCIAS DE LA SALUD | MEDICINA | BOGOTA |
1003087559 | CIENCIAS DE LA SALUD | MEDICINA | BOGOTA |
1071548472 | CIENCIAS DE LA SALUD | MEDICINA | BOGOTA |
1082908285 | CIENCIAS DE LA SALUD | MEDICINA | BOGOTA |
1116786406 | CIENCIAS DE LA SALUD | MEDICINA | BOGOTA |
1065676378 | CIENCIAS DE LA SALUD | MEDICINA | BOGOTA |
1014659797 | CIENCIAS DE LA SALUD | MEDICINA | BOGOTA |
1032496100 | CIENCIAS DE LA SALUD | MEDICINA | BOGOTA |
1122403261 | CIENCIAS DE LA SALUD | MEDICINA | BOGOTA |
1044912935 | CIENCIAS DE LA SALUD | MEDICINA | BOGOTA |
1010186002 | CIENCIAS DE LA SALUD | MEDICINA | BOGOTA |
1032181277 | CIENCIAS DE LA SALUD | MEDICINA | BOGOTA |
1028885962 | CIENCIAS DE LA SALUD | MEDICINA | BOGOTA |
1141118597 | CIENCIAS DE LA SALUD | MEDICINA | BOGOTA |
1069175512 | CIENCIAS DE LA SALUD | MEDICINA | BOGOTA |
1105785585 | CIENCIAS DE LA SALUD | MEDICINA | BOGOTA |
1031421543 | CIENCIAS DE LA SALUD | MEDICINA | BOGOTA |
1080540238 | CIENCIAS DE LA SALUD | MEDICINA | BOGOTA |
1000239518 | CIENCIAS DE LA SALUD | MEDICINA | BOGOTA |
1042254361 | CIENCIAS DE LA SALUD | MEDICINA | BOGOTA |
1122403101 | CIENCIAS DE LA SALUD | MEDICINA | BOGOTA |
1052967113 | CIENCIAS DE LA SALUD | MEDICINA | BOGOTA |
1004006042 | CIENCIAS DE LA SALUD | MEDICINA | BOGOTA |
1000576493 | CIENCIAS DE LA SALUD | MEDICINA | BOGOTA |
1121447301 | CIENCIAS DE LA SALUD | MEDICINA | BOGOTA |
1006791223 | CIENCIAS DE LA SALUD | MEDICINA | BOGOTA |
1150184523 | CIENCIAS DE LA SALUD | MEDICINA | BOGOTA |
1147484837 | CIENCIAS DE LA SALUD | MEDICINA | BOGOTA |
1043315089 | CIENCIAS DE LA SALUD | MEDICINA | BOGOTA |
1000732073 | CIENCIAS DE LA SALUD | MEDICINA | BOGOTA |
1033718958 | CIENCIAS DE LA SALUD | MEDICINA | BOGOTA |
1091974619 | CIENCIAS DE LA SALUD | MEDICINA | BOGOTA |
1126251344 | CIENCIAS DE LA SALUD | MEDICINA | BOGOTA |
1007303431 | CIENCIAS DE LA SALUD | MEDICINA | BOGOTA |
1073686143 | CIENCIAS DE LA SALUD | MEDICINA | BOGOTA |
1014865565 | CIENCIAS DE LA SALUD | MEDICINA | BOGOTA |
1000850396 | CIENCIAS DE LA SALUD | MEDICINA | BOGOTA |
1116785687 | CIENCIAS DE LA SALUD | MEDICINA | BOGOTA |
1120360962 | CIENCIAS DE LA SALUD | MEDICINA | BOGOTA |
1034290485 | CIENCIAS DE LA SALUD | MEDICINA | BOGOTA |
1028401375 | CIENCIAS DE LA SALUD | MEDICINA | BOGOTA |
1052498513 | CIENCIAS DE LA SALUD | MEDICINA | BOGOTA |
1011084504 | CIENCIAS DE LA SALUD | MEDICINA | BOGOTA |
1144724290 | CIENCIAS DE LA SALUD | MEDICINA | BOGOTA |
1048065993 | CIENCIAS DE LA SALUD | MEDICINA | BOGOTA |
1193548309 | CIENCIAS DE LA SALUD | MEDICINA | BOGOTA |
1004324943 | CIENCIAS DE LA SALUD | MEDICINA | BOGOTA |
1064791062 | CIENCIAS DE LA SALUD | MEDICINA | BOGOTA |
1093592253 | CIENCIAS DE LA SALUD | MEDICINA | BOGOTA |
1070600245 | CIENCIAS DE LA SALUD | MEDICINA | BOGOTA |
1034780514 | CIENCIAS DE LA SALUD | MEDICINA | BOGOTA |
1077854621 | CIENCIAS DE LA SALUD | MEDICINA | BOGOTA |
1118569554 | CIENCIAS DE LA SALUD | MEDICINA | BOGOTA |
1011202956 | CIENCIAS DE LA SALUD | MEDICINA | BOGOTA |
1012338674 | CIENCIAS DE LA SALUD | MEDICINA | BOGOTA |
1016020906 | CIENCIAS DE LA SALUD | MEDICINA | BOGOTA |
1013111945 | CIENCIAS DE LA SALUD | MEDICINA | BOGOTA |
1083885597 | CIENCIAS DE LA SALUD | MEDICINA | BOGOTA |
1059239621 | CIENCIAS DE LA SALUD | MEDICINA | BOGOTA |
1120097781 | CIENCIAS DE LA SALUD | MEDICINA | BOGOTA |
Medicina - Sede Pasto
Listado de admitidos 2025 - 2
1007301495 | CIENCIAS DE LA SALUD | MEDICINA | PASTO |
1006233435 | CIENCIAS DE LA SALUD | MEDICINA | PASTO |
1085918174 | CIENCIAS DE LA SALUD | MEDICINA | PASTO |
1087412984 | CIENCIAS DE LA SALUD | BASICO DE MEDICINA | PASTO |
1081054664 | CIENCIAS DE LA SALUD | MEDICINA | PASTO |
1086578221 | CIENCIAS DE LA SALUD | MEDICINA | PASTO |
1087804418 | CIENCIAS DE LA SALUD | MEDICINA | PASTO |
1004193425 | CIENCIAS DE LA SALUD | MEDICINA | PASTO |
1081056440 | CIENCIAS DE LA SALUD | MEDICINA | PASTO |
1004509530 | CIENCIAS DE LA SALUD | MEDICINA | PASTO |
1066282042 | CIENCIAS DE LA SALUD | MEDICINA | PASTO |
1123625097 | CIENCIAS DE LA SALUD | MEDICINA | PASTO |
1085939344 | CIENCIAS DE LA SALUD | MEDICINA | PASTO |
1080690582 | CIENCIAS DE LA SALUD | MEDICINA | PASTO |
1080049182 | CIENCIAS DE LA SALUD | MEDICINA | PASTO |
1081272963 | CIENCIAS DE LA SALUD | MEDICINA | PASTO |
1124312863 | CIENCIAS DE LA SALUD | MEDICINA | PASTO |
1072705036 | CIENCIAS DE LA SALUD | MEDICINA | PASTO |
1010007002 | CIENCIAS DE LA SALUD | MEDICINA | PASTO |
1080833219 | CIENCIAS DE LA SALUD | MEDICINA | PASTO |
1080692817 | CIENCIAS DE LA SALUD | MEDICINA | PASTO |
NUTRICION Y DIETETICA - PUERTO COLOMBIA
Primer listado de admitidos 2025-2
DOCUMENTO | FACULTAD | PROGRAMA | SEDE |
1044628086 | CIENCIAS DE LA SALUD | NUTRICION Y DIETETICA | PUERTO COLOMBIA |
1067714772 | CIENCIAS DE LA SALUD | NUTRICION Y DIETETICA | PUERTO COLOMBIA |
1067601098 | CIENCIAS DE LA SALUD | NUTRICION Y DIETETICA | PUERTO COLOMBIA |
1121331119 | CIENCIAS DE LA SALUD | NUTRICION Y DIETETICA | PUERTO COLOMBIA |
1067603634 | CIENCIAS DE LA SALUD | NUTRICION Y DIETETICA | PUERTO COLOMBIA |
1083573357 | CIENCIAS DE LA SALUD | NUTRICION Y DIETETICA | PUERTO COLOMBIA |
1118826434 | CIENCIAS DE LA SALUD | NUTRICION Y DIETETICA | PUERTO COLOMBIA |
1052964322 | CIENCIAS DE LA SALUD | NUTRICION Y DIETETICA | PUERTO COLOMBIA |
1120242941 | CIENCIAS DE LA SALUD | NUTRICION Y DIETETICA | PUERTO COLOMBIA |
1120243051 | CIENCIAS DE LA SALUD | NUTRICION Y DIETETICA | PUERTO COLOMBIA |
1121299422 | CIENCIAS DE LA SALUD | NUTRICION Y DIETETICA | PUERTO COLOMBIA |
1194713214 | CIENCIAS DE LA SALUD | NUTRICION Y DIETETICA | PUERTO COLOMBIA |
1065599546 | CIENCIAS DE LA SALUD | NUTRICION Y DIETETICA | PUERTO COLOMBIA |
1120658861 | CIENCIAS DE LA SALUD | NUTRICION Y DIETETICA | PUERTO COLOMBIA |
1084786878 | CIENCIAS DE LA SALUD | NUTRICION Y DIETETICA | PUERTO COLOMBIA |
1121331116 | CIENCIAS DE LA SALUD | NUTRICION Y DIETETICA | PUERTO COLOMBIA |
1085107951 | CIENCIAS DE LA SALUD | NUTRICION Y DIETETICA | PUERTO COLOMBIA |
1029861186 | CIENCIAS DE LA SALUD | NUTRICION Y DIETETICA | PUERTO COLOMBIA |
1063487979 | CIENCIAS DE LA SALUD | NUTRICION Y DIETETICA | PUERTO COLOMBIA |
1122811114 | CIENCIAS DE LA SALUD | NUTRICION Y DIETETICA | PUERTO COLOMBIA |
1007537254 | CIENCIAS DE LA SALUD | NUTRICION Y DIETETICA | PUERTO COLOMBIA |
1121529489 | CIENCIAS DE LA SALUD | NUTRICION Y DIETETICA | PUERTO COLOMBIA |
1085181988 | CIENCIAS DE LA SALUD | NUTRICION Y DIETETICA | PUERTO COLOMBIA |
No. | Identificacion | Citación a Pruebas Psicológicas | Citación a Entrevista |
1 | 1234641209 | Citación Pruebas Psicológicas Viernes 15 noviembre 8:00 am Torre 8 – Aula 404 Cra 18 No. 80-35 Bogotá | Entrevista Martes 19 noviembre 10 am Biblioteca Torre 8 Primer piso Cra. 18 No.80-35 Bogotá |
2 | 1146435672 | Citación Pruebas Psicológicas Viernes 15 noviembre 8:00 am Torre 8 – Aula 404 Cra 18 No. 80-35 Bogotá | Entrevista Martes 19 noviembre 10 am Biblioteca Torre 8 Primer piso Cra. 18 No.80-35 Bogotá |
3 | 1118860377 | Citación Pruebas Psicológicas Viernes 15 noviembre 8:00 am Torre 8 – Aula 404 Cra 18 No. 80-35 Bogotá | Entrevista Martes 19 noviembre 10 am Biblioteca Torre 8 Primer piso Cra. 18 No.80-35 Bogotá |
4 | 1116868146 | Citación Pruebas Psicológicas Viernes 15 noviembre 8:00 am Torre 8 – Aula 404 Cra 18 No. 80-35 Bogotá | Entrevista Martes 19 noviembre 10 am Biblioteca Torre 8 Primer piso Cra. 18 No.80-35 Bogotá |
5 | 1116809774 | Citación Pruebas Psicológicas Viernes 15 noviembre 8:00 am Torre 8 – Aula 404 Cra 18 No. 80-35 Bogotá | Entrevista Martes 19 noviembre 11 am Biblioteca Torre 8 Primer piso Cra. 18 No.80-35 Bogotá |
6 | 1116280903 | Citación Pruebas Psicológicas Viernes 15 noviembre 8:00 am Torre 8 – Aula 404 Cra 18 No. 80-35 Bogotá | Entrevista Martes 19 noviembre 11 am Biblioteca Torre 8 Primer piso Cra. 18 No.80-35 Bogotá |
7 | 1110468424 | Citación Pruebas Psicológicas Viernes 15 noviembre 8:00 am Torre 8 – Aula 404 Cra 18 No. 80-35 Bogotá | Entrevista Martes 19 noviembre 11 am Biblioteca Torre 8 Primer piso Cra. 18 No.80-35 Bogotá |
8 | 1102879604 | Citación Pruebas Psicológicas Viernes 15 noviembre 8:00 am Torre 8 – Aula 404 Cra 18 No. 80-35 Bogotá | Entrevista Martes 19 noviembre 11 am Biblioteca Torre 8 Primer piso Cra. 18 No.80-35 Bogotá |
9 | 1083017074 | Citación Pruebas Psicológicas Viernes 15 noviembre 8:00 am Torre 8 – Aula 404 Cra 18 No. 80-35 Bogotá | Entrevista Martes 19 noviembre 12 m Biblioteca Torre 8 Primer piso Cra. 18 No.80-35 Bogotá |
10 | 1042425364 | Citación Pruebas Psicológicas Viernes 15 noviembre 8:00 am Torre 8 – Aula 404 Cra 18 No. 80-35 Bogotá | Entrevista Martes 19 noviembre 12 m Biblioteca Torre 8 Primer piso Cra. 18 No.80-35 Bogotá |
11 | 1033791406 | Citación Pruebas Psicológicas Viernes 15 noviembre 8:00 am Torre 8 – Aula 404 Cra 18 No. 80-35 Bogotá | Entrevista Martes 19 noviembre 12 m Biblioteca Torre 8 Primer piso Cra. 18 No.80-35 Bogotá |
12 | 1032428742 | Citación Pruebas Psicológicas Viernes 15 noviembre 8:00 am Torre 8 – Aula 404 Cra 18 No. 80-35 Bogotá | Entrevista Martes 19 noviembre 12 m Biblioteca Torre 8 Primer piso Cra. 18 No.80-35 Bogotá |
13 | 1031176886 | Citación Pruebas Psicológicas Viernes 15 noviembre 8:00 am Torre 8 – Aula 404 Cra 18 No. 80-35 Bogotá | Entrevista Miércoles 20 noviembre 10 am Biblioteca Torre 8 Primer piso Cra. 18 No.80-35 Bogotá |
14 | 1031152607 | Citación Pruebas Psicológicas Viernes 15 noviembre 8:00 am Torre 8 – Aula 404 Cra 18 No. 80-35 Bogotá | Entrevista Miércoles 20 noviembre 10 am Biblioteca Torre 8 Primer piso Cra. 18 No.80-35 Bogotá |
15 | 1030638224 | Citación Pruebas Psicológicas Viernes 15 noviembre 8:00 am Torre 8 – Aula 404 Cra 18 No. 80-35 Bogotá | Entrevista Miércoles 20 noviembre 10 am Biblioteca Torre 8 Primer piso Cra. 18 No.80-35 Bogotá |
16 | 1026300235 | Citación Pruebas Psicológicas Viernes 15 noviembre 8:00 am Torre 8 – Aula 404 Cra 18 No. 80-35 Bogotá | Entrevista Miércoles 20 noviembre 10 am Biblioteca Torre 8 Primer piso Cra. 18 No.80-35 Bogotá |
17 | 1026271509 | Citación Pruebas Psicológicas Viernes 15 noviembre 8:00 am Torre 8 – Aula 404 Cra 18 No. 80-35 Bogotá | Entrevista Miércoles 20 noviembre 11 am Biblioteca Torre 8 Primer piso Cra. 18 No.80-35 Bogotá |
18 | 1024537314 | Citación Pruebas Psicológicas Viernes 15 noviembre 8:00 am Torre 8 – Aula 404 Cra 18 No. 80-35 Bogotá | Entrevista Miércoles 20 noviembre 11 am Biblioteca Torre 8 Primer piso Cra. 18 No.80-35 Bogotá |
19 | 1020758638 | Citación Pruebas Psicológicas Viernes 15 noviembre 8:00 am Torre 8 – Aula 404 Cra 18 No. 80-35 Bogotá | Entrevista Miércoles 20 noviembre 11 am Biblioteca Torre 8 Primer piso Cra. 18 No.80-35 Bogotá |
20 | 1019124881 | Citación Pruebas Psicológicas Viernes 15 noviembre 8:00 am Torre 8 – Aula 404 Cra 18 No. 80-35 Bogotá | Entrevista Miércoles 20 noviembre 11 am Biblioteca Torre 8 Primer piso Cra. 18 No.80-35 Bogotá |
21 | 1014308428 | Citación Pruebas Psicológicas Viernes 15 noviembre 8:00 am Torre 8 – Aula 404 Cra 18 No. 80-35 Bogotá | Entrevista Miércoles 20 noviembre 11a m Biblioteca Torre 8 Primer piso Cra. 18 No.80-35 Bogotá |
22 | 1014290601 | Citación Pruebas Psicológicas Viernes 15 noviembre 8:00 am Torre 8 – Aula 404 Cra 18 No. 80-35 Bogotá | Entrevista Miércoles 20 noviembre 12 m Biblioteca Torre 8 Primer piso Cra. 18 No.80-35 Bogotá |
23 | 1014248261 | Citación Pruebas Psicológicas Viernes 15 noviembre 8:00 am Torre 8 – Aula 404 Cra 18 No. 80-35 Bogotá | Entrevista Miércoles 20 noviembre 12 m Biblioteca Torre 8 Primer piso Cra. 18 No.80-35 Bogotá |
24 | 1001282013 | Citación Pruebas Psicológicas Viernes 15 noviembre 8:00 am Torre 8 – Aula 404 Cra 18 No. 80-35 Bogotá | Entrevista Miércoles 20 noviembre 12 m Biblioteca Torre 8 Primer piso Cra. 18 No.80-35 Bogotá |
25 | 72357605 | Citación Pruebas Psicológicas Viernes 15 noviembre 8:00 am Torre 8 – Aula 404 Cra 18 No. 80-35 Bogotá | Entrevista Miércoles 20 noviembre 12 m Biblioteca Torre 8 Primer piso Cra. 18 No.80-35 Bogotá |
26 | 55070218 | Citación Pruebas Psicológicas Viernes 15 noviembre 8:00 am Torre 8 – Aula 404 Cra 18 No. 80-35 Bogotá | Entrevista Miércoles 20 noviembre 12 m Biblioteca Torre 8 Primer piso Cra. 18 No.80-35 Bogotá |
Listado de admitidos
1118860377
1001282013
55070218
1033791406
1110468424
1014290601
1102879604
1020758638
1031176886
1026300235
1042425364
1146435672
1001282013
55070218
1033791406
1110468424
1014290601
1102879604
1020758638
1031176886
1026300235
1042425364
1146435672
Odontología sede Bogotá
Primer listado de admitidos 2025-2
DOCUMENTO | FACULTAD | PROGRAMA | SEDE |
1001316573 | CIENCIAS DE LA SALUD | ODONTOLOGIA | BOGOTA |
1012457665 | CIENCIAS DE LA SALUD | ODONTOLOGIA | BOGOTA |
1024483967 | CIENCIAS DE LA SALUD | ODONTOLOGIA | BOGOTA |
1013112387 | CIENCIAS DE LA SALUD | ODONTOLOGIA | BOGOTA |
1002800314 | CIENCIAS DE LA SALUD | ODONTOLOGIA | BOGOTA |
1019605068 | CIENCIAS DE LA SALUD | ODONTOLOGIA | BOGOTA |
1049018816 | CIENCIAS DE LA SALUD | ODONTOLOGIA | BOGOTA |
1028863320 | CIENCIAS DE LA SALUD | ODONTOLOGIA | BOGOTA |
1018474459 | CIENCIAS DE LA SALUD | ODONTOLOGIA | BOGOTA |
1074810051 | CIENCIAS DE LA SALUD | ODONTOLOGIA | BOGOTA |
1051068316 | CIENCIAS DE LA SALUD | ODONTOLOGIA | BOGOTA |
1119700774 | CIENCIAS DE LA SALUD | ODONTOLOGIA | BOGOTA |
1007575230 | CIENCIAS DE LA SALUD | ODONTOLOGIA | BOGOTA |
1000974728 | CIENCIAS DE LA SALUD | ODONTOLOGIA | BOGOTA |
1066871724 | CIENCIAS DE LA SALUD | ODONTOLOGIA | BOGOTA |
1029643623 | CIENCIAS DE LA SALUD | ODONTOLOGIA | BOGOTA |
1000035894 | CIENCIAS DE LA SALUD | ODONTOLOGIA | BOGOTA |
1014660839 | CIENCIAS DE LA SALUD | ODONTOLOGIA | BOGOTA |
Optometría sede Bogotá
Primer listado de admitidos 2025-2
DOCUMENTO | FACULTAD | PROGRAMA | SEDE |
1020721567 | CIENCIAS DE LA SALUD | OPTOMETRIA | BOGOTA |
1143372924 | CIENCIAS DE LA SALUD | OPTOMETRIA | BOGOTA |
52965069 | CIENCIAS DE LA SALUD | OPTOMETRIA | BOGOTA |
Psicología sede Bogotá
Primer listado de admitidos 2025-2
DOCUMENTO | FACULTAD | PROGRAMA | SEDE |
1021675681 | CIENCIAS DE LA SALUD | PSICOLOGIA | BOGOTA |
Medicina sede Puerto Colombia
Listado de admitidos 2025-2
1103742158 | CIENCIAS DE LA SALUD | MEDICINA | PUERTO COLOMBIA |
1044626517 | CIENCIAS DE LA SALUD | MEDICINA | PUERTO COLOMBIA |
1042852135 | CIENCIAS DE LA SALUD | MEDICINA | PUERTO COLOMBIA |
1122811458 | CIENCIAS DE LA SALUD | MEDICINA | PUERTO COLOMBIA |
1102823176 | CIENCIAS DE LA SALUD | MEDICINA | PUERTO COLOMBIA |
1082245908 | CIENCIAS DE LA SALUD | MEDICINA | PUERTO COLOMBIA |
1120243159 | CIENCIAS DE LA SALUD | MEDICINA | PUERTO COLOMBIA |
1029861235 | CIENCIAS DE LA SALUD | MEDICINA | PUERTO COLOMBIA |
1119391279 | CIENCIAS DE LA SALUD | MEDICINA | PUERTO COLOMBIA |
1103500769 | CIENCIAS DE LA SALUD | MEDICINA | PUERTO COLOMBIA |
1044625529 | CIENCIAS DE LA SALUD | MEDICINA | PUERTO COLOMBIA |
1102824286 | CIENCIAS DE LA SALUD | MEDICINA | PUERTO COLOMBIA |
1123626447 | CIENCIAS DE LA SALUD | MEDICINA | PUERTO COLOMBIA |
1121528285 | CIENCIAS DE LA SALUD | MEDICINA | PUERTO COLOMBIA |
1003712933 | CIENCIAS DE LA SALUD | MEDICINA | PUERTO COLOMBIA |
1066871501 | CIENCIAS DE LA SALUD | MEDICINA | PUERTO COLOMBIA |
1080671436 | CIENCIAS DE LA SALUD | MEDICINA | PUERTO COLOMBIA |
1043605211 | CIENCIAS DE LA SALUD | MEDICINA | PUERTO COLOMBIA |
1049319591 | CIENCIAS DE LA SALUD | MEDICINA | PUERTO COLOMBIA |
1041693755 | CIENCIAS DE LA SALUD | MEDICINA | PUERTO COLOMBIA |
1046428309 | CIENCIAS DE LA SALUD | MEDICINA | PUERTO COLOMBIA |
1121330149 | CIENCIAS DE LA SALUD | MEDICINA | PUERTO COLOMBIA |
1087113197 | CIENCIAS DE LA SALUD | MEDICINA | PUERTO COLOMBIA |
1043977138 | CIENCIAS DE LA SALUD | MEDICINA | PUERTO COLOMBIA |
1043442042 | CIENCIAS DE LA SALUD | MEDICINA | PUERTO COLOMBIA |
1065881061 | CIENCIAS DE LA SALUD | MEDICINA | PUERTO COLOMBIA |
1120243193 | CIENCIAS DE LA SALUD | MEDICINA | PUERTO COLOMBIA |
1006331921 | CIENCIAS DE LA SALUD | MEDICINA | PUERTO COLOMBIA |
Medicina sede Cali
Primer listado de admitidos 2025-2
1112047546 | CIENCIAS DE LA SALUD | MEDICINA | CALI |
1087800811 | CIENCIAS DE LA SALUD | MEDICINA | CALI |
1105368827 | CIENCIAS DE LA SALUD | MEDICINA | CALI |
1105367320 | CIENCIAS DE LA SALUD | MEDICINA | CALI |
1107860802 | CIENCIAS DE LA SALUD | MEDICINA | CALI |
1088342494 | CIENCIAS DE LA SALUD | MEDICINA | CALI |
1006511296 | CIENCIAS DE LA SALUD | MEDICINA | CALI |
1110295358 | CIENCIAS DE LA SALUD | BASICO DE MEDICINA | CALI |
1104260653 | CIENCIAS DE LA SALUD | MEDICINA | CALI |
1065443062 | CIENCIAS DE LA SALUD | MEDICINA | CALI |
1080900258 | CIENCIAS DE LA SALUD | MEDICINA | CALI |
1007502138 | CIENCIAS DE LA SALUD | BASICO DE MEDICINA | CALI |
1144170428 | CIENCIAS DE LA SALUD | MEDICINA | CALI |
1192716523 | CIENCIAS DE LA SALUD | MEDICINA | CALI |
1054864402 | CIENCIAS DE LA SALUD | MEDICINA | CALI |
1059240018 | CIENCIAS DE LA SALUD | MEDICINA | CALI |
1193475193 | CIENCIAS DE LA SALUD | MEDICINA | CALI |
1126566020 | CIENCIAS DE LA SALUD | MEDICINA | CALI |
1111786680 | CIENCIAS DE LA SALUD | MEDICINA | CALI |
1112049052 | CIENCIAS DE LA SALUD | MEDICINA | CALI |
1112046915 | CIENCIAS DE LA SALUD | BASICO DE MEDICINA | CALI |
Medicina sede Sabaneta
Primer listado de admitidos 2025-2
1033487456 | CIENCIAS DE LA SALUD | MEDICINA | SABANETA |
1033102344 | CIENCIAS DE LA SALUD | MEDICINA | SABANETA |
1018237299 | CIENCIAS DE LA SALUD | MEDICINA | SABANETA |
1001137309 | CIENCIAS DE LA SALUD | MEDICINA | SABANETA |
1000085681 | CIENCIAS DE LA SALUD | MEDICINA | SABANETA |
1000460350 | CIENCIAS DE LA SALUD | MEDICINA | SABANETA |
1033256341 | CIENCIAS DE LA SALUD | MEDICINA | SABANETA |
1029721776 | CIENCIAS DE LA SALUD | MEDICINA | SABANETA |
1043971312 | CIENCIAS DE LA SALUD | MEDICINA | SABANETA |
1085172048 | CIENCIAS DE LA SALUD | MEDICINA | SABANETA |
1027890188 | CIENCIAS DE LA SALUD | MEDICINA | SABANETA |
1116782139 | CIENCIAS DE LA SALUD | MEDICINA | SABANETA |
1193363394 | CIENCIAS DE LA SALUD | MEDICINA | SABANETA |
1066726384 | CIENCIAS DE LA SALUD | MEDICINA | SABANETA |
1039475347 | CIENCIAS DE LA SALUD | MEDICINA | SABANETA |
Medicina Veterinaria y Zootecnia sede Bogotá
Listado de admitidos MVZ 2025-2
1077033115 | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | BOGOTA |
1028482457 | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | BOGOTA |
1074131646 | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | BOGOTA |
1033689718 | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | BOGOTA |
1001060050 | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | BOGOTA |
1014667535 | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | BOGOTA |
1025529161 | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | BOGOTA |
1019844004 | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | BOGOTA |
1001298901 | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | BOGOTA |
1097388584 | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | BOGOTA |
1057892485 | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | BOGOTA |
1028864448 | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | BOGOTA |
1019990964 | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | BOGOTA |
1019984136 | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | BOGOTA |
1001186064 | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | BOGOTA |
79875532 | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | BOGOTA |
1000985975 | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | BOGOTA |
1092177338 | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | BOGOTA |
1013264682 | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | BOGOTA |
1120956292 | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | BOGOTA |
1109294182 | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | BOGOTA |
1019990595 | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | BOGOTA |
1013117517 | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | BOGOTA |
Medicina Veterinaria y Zootecnia sede Cali
Listado de admitidos MVZ 2025-2
1105361607 | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | CALI |
1114953424 | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | CALI |
94537508 | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | CALI |
1150684030 | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | CALI |
1108332214 | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | CALI |
1010140565 | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | CALI |
1234194522 | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | CALI |
