Listado de Admitidos
Información importante para aspirantes
Nuestras inscripciones están abiertas. La Fundación Universitaria San Martín irá publicando los números de identificación de las personas a medida que sean admitidas para continuar con su proceso de matrícula.
Si aún estás en trámite o deseas iniciar tu inscripción, ¡todavía estás a tiempo! Nuestro equipo está listo para orientarte y acompañarte en cada paso para que hagas parte de nuestra comunidad académica.
Mantente informado a través de nuestros canales oficiales sobre las novedades del proceso
PREGRADOS
Facultad de Ciencias de la Salud Bogotá
Listado de admitidos 2026-1 octubre 20
| DOCUMENTO | PROGRAMA |
| 1023379945 | PSICOLOGIA |
| 1021396759 | OPTOMETRIA |
| 52379486 | OPTOMETRIA |
| 1011102335 | ODONTOLOGIA |
| 80804852 | ODONTOLOGIA |
| 1014869789 | ODONTOLOGIA |
| 1118543614 | ODONTOLOGIA |
| 1097092386 | ODONTOLOGIA |
| 1014990344 | ODONTOLOGIA |
| 1141314742 | ODONTOLOGIA |
| 5365260 | ODONTOLOGIA |
| 1069736828 | ODONTOLOGIA |
| 1011325591 | ODONTOLOGIA |
| 1007575230 | ODONTOLOGIA |
| 1069719119 | ODONTOLOGIA |
| 1024480926 | ODONTOLOGIA |
| 1141321670 | ODONTOLOGIA |
| 1041695616 | ODONTOLOGIA |
| 1034281824 | ODONTOLOGIA |
| 1011320749 | MEDICINA |
| 1078460225 | MEDICINA |
| 1013117420 | MEDICINA |
| 1007140570 | MEDICINA |
| 1123731210 | MEDICINA |
| 1019994795 | MEDICINA |
| 1019603488 | MEDICINA |
| 1019606082 | MEDICINA |
| 1048065993 | MEDICINA |
| 1013583944 | MEDICINA |
| 1023379944 | MEDICINA |
| 1034662835 | MEDICINA |
| 1066282055 | MEDICINA |
| 1063562665 | MEDICINA |
| 1007303431 | MEDICINA |
| 1014997241 | MEDICINA |
| 1012916788 | MEDICINA |
| 1026250005 | MEDICINA |
| 1030564816 | MEDICINA |
| 1000076809 | MEDICINA |
| 1013599942 | MEDICINA |
| 1013605707 | MEDICINA |
| 1014479969 | MEDICINA |
| 1010186002 | MEDICINA |
| 1123208420 | MEDICINA |
| 1029986404 | MEDICINA |
| 1025531871 | MEDICINA |
| 1066178419 | MEDICINA |
| 1123731188 | MEDICINA |
| 1065616305 | MEDICINA |
| 1028488062 | MEDICINA |
Facultad de Ciencias de la Salud Sabaneta
Listado de admitidos 2026-1 octubre 20
| DOCUMENTO | PROGRAMA |
| 1011513561 | MEDICINA |
| 1025666148 | MEDICINA |
| 1038869350 | MEDICINA |
| 1025763552 | MEDICINA |
| 1034992103 | MEDICINA |
| 1023592421 | MEDICINA |
| 1011397726 | MEDICINA |
| 1034993937 | MEDICINA |
| 1038263977 | MEDICINA |
| 1022004299 | MEDICINA |
| 1027804955 | MEDICINA |
| 1037886718 | MEDICINA |
| 1021924727 | MEDICINA |
| 1001023787 | MEDICINA |
| 1041632163 | MEDICINA |
| 1038103414 | MEDICINA |
| 1027806684 | MEDICINA |
| 1011398653 | MEDICINA |
| 1032181377 | MEDICINA |
| 1032013871 | MEDICINA |
| 1007480926 | MEDICINA |
| 1110460823 | MEDICINA |
| 1118840489 | MEDICINA |
| 1052391493 | MEDICINA |
| 1020224704 | MEDICINA |
| 1105785788 | MEDICINA |
| 1021925415 | MEDICINA |
| 1017933912 | MEDICINA |
| 1020115737 | MEDICINA |
| 1017931562 | MEDICINA |
| 1028037975 | PRE MÉDICO |
| 1045505505 | PRE MÉDICO |
| 1077446628 | PRE MÉDICO |
| 1077439102 | PRE MÉDICO |
| 1006159215 | PRE MÉDICO |
| 1025655275 | PRE MÉDICO |
| 1077448873 | PRE MÉDICO |
| 1037501551 | PRE MÉDICO |
| 1092174654 | PRE MÉDICO |
Facultad de Ciencias de la Salud Puerto Colombia
Listado de admitidos 2026-1 octubre 20
| DOCUMENTO | PROGRAMA |
| 1067605447 | NUTRICION Y DIETETICA |
| 1121537673 | NUTRICION Y DIETETICA |
| 1052702145 | NUTRICION Y DIETETICA |
| 1064108290 | NUTRICION Y DIETETICA |
| 1082495022 | NUTRICION Y DIETETICA |
| 1121530280 | NUTRICION Y DIETETICA |
| 1079655723 | NUTRICION Y DIETETICA |
| 1061429594 | NUTRICION Y DIETETICA |
| 1064556307 | NUTRICION Y DIETETICA |
| 1079916004 | NUTRICION Y DIETETICA |
| 1066282555 | ODONTOLOGIA |
| 1124497906 | ODONTOLOGIA |
| 1119700767 | ODONTOLOGIA |
| 1042258815 | ODONTOLOGIA |
| 1091592596 | ODONTOLOGIA |
| 1017933372 | ODONTOLOGIA |
| 1121041840 | ODONTOLOGIA |
| 1029861893 | ODONTOLOGIA |
| 1005177590 | ODONTOLOGIA |
| 1001996746 | ODONTOLOGIA |
| 1042244934 | ODONTOLOGIA |
| 1121331075 | ODONTOLOGIA |
| 1066874717 | ODONTOLOGIA |
| 1192914654 | MEDICINA |
| 1121331712 | MEDICINA |
| 1118832145 | MEDICINA |
| 1081790948 | MEDICINA |
| 1046704859 | MEDICINA |
| 1128166937 | MEDICINA |
| 1066284466 | MEDICINA |
| 1042258728 | MEDICINA |
| 1061802882 | MEDICINA |
| 1066082584 | MEDICINA |
| 1001976904 | MEDICINA |
| 1065875895 | MEDICINA |
| 1065619261 | MEDICINA |
| 1059701947 | MEDICINA |
| 1122812518 | MEDICINA |
| 1119395419 | MEDICINA |
| 1002036331 | MEDICINA |
| 1044219359 | MEDICINA |
| 1066871501 | MEDICINA |
| 1010149691 | MEDICINA |
| 1029861683 | MEDICINA |
| 1122402098 | MEDICINA |
| 1141324526 | MEDICINA |
| 1234096884 | MEDICINA |
| 1123402671 | MEDICINA |
| 1042246393 | MEDICINA |
| 1128127094 | MEDICINA |
| 1082888992 | MEDICINA |
| 1120658433 | MEDICINA |
| 1002421354 | MEDICINA |
| 1092733167 | MEDICINA |
| 1007125047 | MEDICINA |
| 1001874129 | MEDICINA |
| 1052632691 | MEDICINA |
| 1126596025 | MEDICINA |
| 1069986561 | MEDICINA |
| 1063286571 | MEDICINA |
| 1122816881 | MEDICINA |
| 1043677532 | MEDICINA |
| 1100335135 | MEDICINA |
| 1047041791 | MEDICINA |
| 1029861787 | MEDICINA |
| 1126118604 | MEDICINA |
| 1050726122 | MEDICINA |
| 1066281925 | MEDICINA |
| 1082494684 | MEDICINA |
| 1121535064 | MEDICINA |
| 1119838165 | MEDICINA |
| 1043449073 | MEDICINA |
| 1082491796 | MEDICINA |
| 1120242700 | MEDICINA |
| 1123731393 | MEDICINA |
| 1082494456 | MEDICINA |
Facultad de Ciencias de la Salud Cali
Listado de admitidos 2026-1 octubre 20
| DOCUMENTO | PROGRAMA |
| 1117017242 | MEDICINA |
| 1111542850 | MEDICINA |
| 1114238116 | MEDICINA |
| 1113363105 | MEDICINA |
| 1107853950 | MEDICINA |
| 1078006180 | MEDICINA |
| 1150685117 | MEDICINA |
| 1006036405 | MEDICINA |
| 1108567425 | MEDICINA |
| 1077851133 | MEDICINA |
| 1112153153 | MEDICINA |
| 1111671781 | MEDICINA |
| 1113365090 | MEDICINA |
| 1110044843 | MEDICINA |
| 1105373406 | MEDICINA |
| 1106515080 | MEDICINA |
| 1078459122 | MEDICINA |
| 1030659961 | MEDICINA |
| 1034991958 | MEDICINA |
| 1108566311 | MEDICINA |
| 1081056594 | MEDICINA |
| 1108562216 | MEDICINA |
| 1125409400 | MEDICINA |
| 1087805413 | MEDICINA |
| 1111547586 | MEDICINA |
| 1004601144 | MEDICINA |
| 1137061781 | MEDICINA |
| 1107853873 | MEDICINA |
| 1192779287 | MEDICINA |
Facultad de Ciencias de la Salud Pasto
Listado de admitidos 2026-1 octubre 20
| DOCUMENTO | PROGRAMA |
| 1085336189 | MEDICINA |
| 1089905352 | MEDICINA |
| 1088729001 | MEDICINA |
| 1138526239 | MEDICINA |
| 1021680586 | MEDICINA |
| 1004136656 | MEDICINA |
| 1081278689 | MEDICINA |
| 1081279450 | MEDICINA |
| 1085920631 | MEDICINA |
| 1124855815 | PRE MÉDICO |
| 1081276749 | PRE MÉDICO |
| 1120559093 | PRE MÉDICO |
| 1000857689 | PRE MÉDICO |
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia
Listado de admitidos 2026-1 octubre 20
| DOCUMENTO | SEDE |
| 1123623182 | PUERTO COLOMBIA |
| 1102837657 | PUERTO COLOMBIA |
| 1082245561 | PUERTO COLOMBIA |
| 1048070490 | PUERTO COLOMBIA |
| 1042256319 | PUERTO COLOMBIA |
| 1049320101 | PUERTO COLOMBIA |
| 1003045739 | PUERTO COLOMBIA |
| 1043448803 | PUERTO COLOMBIA |
| 1102843198 | PUERTO COLOMBIA |
| 1003197152 | PUERTO COLOMBIA |
| 1130294979 | PUERTO COLOMBIA |
| 1043447744 | PUERTO COLOMBIA |
| 1193535388 | PUERTO COLOMBIA |
| 1079931511 | PUERTO COLOMBIA |
| 1139429278 | PUERTO COLOMBIA |
| 1045689523 | PUERTO COLOMBIA |
| 1066872031 | PUERTO COLOMBIA |
| 1104260413 | PUERTO COLOMBIA |
| 1043451423 | PUERTO COLOMBIA |
| 1112046094 | CALI |
| 1107850039 | CALI |
| 1075249850 | CALI |
| 1110294686 | CALI |
| 1107041383 | CALI |
| 1081275466 | CALI |
| 1107848125 | CALI |
| 1107846269 | CALI |
| 1112048240 | CALI |
| 1030081239 | CALI |
| 1062299401 | CALI |
| 1108564085 | CALI |
| 1111674920 | CALI |
| 1111482749 | CALI |
| 1075664685 | BOGOTA |
| 1023378712 | BOGOTA |
| 1057918913 | BOGOTA |
| 1019996173 | BOGOTA |
| 1014219559 | BOGOTA |
| 1031423097 | BOGOTA |
| 30805182 | BOGOTA |
| 1032939135 | BOGOTA |
| 1074344812 | BOGOTA |
| 1031812655 | BOGOTA |
| 1033793651 | BOGOTA |
| 1141115434 | BOGOTA |
| 1029988459 | BOGOTA |
Facultad de Ciencias Sociales y Administrativas
Listado de admitidos 2026-1 octubre 20
| DOCUMENTO | PROGRAMA | SEDE |
| 1118299955 | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | CALI |
| 1144107957 | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | CALI |
| 1085343982 | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | PASTO |
| 1085314145 | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | PASTO |
| 1047420871 | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | VALLEDUPAR |
| 45520152 | CONTADURIA PUBLICA | CARTAGENA |
| 1004214686 | CONTADURIA PUBLICA | PASTO |
| 1072422314 | DERECHO | BOGOTA |
| 1007282455 | NEGOCIOS INTERNACIONALES | PASTO |
| 1071788371 | PUBLICIDAD Y MERCADEO | BOGOTA |
| 1042247997 | PUBLICIDAD Y MERCADEO | BOGOTA |
POSGRADOS
ESPECIALIZACION CIRUGIA DE TEJIDOS BLANDOS
Listado de admitidos 2026-1 octubre 20
| DOCUMENTO | PROGRAMA | SEDE |
| 1000325596 | ESPECIALIZACION CIRUGIA DE TEJIDOS BLANDOS | BOGOTA |
| 1024498333 | ESPECIALIZACION CIRUGIA DE TEJIDOS BLANDOS | BOGOTA |
| 1073507652 | ESPECIALIZACION CIRUGIA DE TEJIDOS BLANDOS | BOGOTA |
| 1094951386 | ESPECIALIZACION CIRUGIA DE TEJIDOS BLANDOS | BOGOTA |
| 1014305142 | ESPECIALIZACION CIRUGIA DE TEJIDOS BLANDOS | BOGOTA |
| 1081418535 | ESPECIALIZACION CIRUGIA DE TEJIDOS BLANDOS | BOGOTA |
| 1098805489 | ESPECIALIZACION CIRUGIA DE TEJIDOS BLANDOS | BOGOTA |
| 1010246200 | ESPECIALIZACION CIRUGIA DE TEJIDOS BLANDOS | BOGOTA |
| 1193314778 | ESPECIALIZACION CIRUGIA DE TEJIDOS BLANDOS | BOGOTA |
| 1110577997 | ESPECIALIZACION CIRUGIA DE TEJIDOS BLANDOS | BOGOTA |
| 1096233842 | ESPECIALIZACION CIRUGIA DE TEJIDOS BLANDOS | BOGOTA |
| 1023883205 | ESPECIALIZACION CIRUGIA DE TEJIDOS BLANDOS | BOGOTA |
| 73150942 | ESPECIALIZACION CIRUGIA DE TEJIDOS BLANDOS | BOGOTA |
ESPECIALIZACION EN MEDICINA INTERNA
Listado de admitidos 2026-1 octubre 20
| DOCUMENTO | PROGRAMA | SEDE |
| 1116809774 | ESPECIALIZACION EN MEDICINA INTERNA | BOGOTA |
| 1144176817 | ESPECIALIZACION EN MEDICINA INTERNA | BOGOTA |
| 1077145898 | ESPECIALIZACION EN MEDICINA INTERNA | BOGOTA |
| 1116868146 | ESPECIALIZACION EN MEDICINA INTERNA | BOGOTA |
| 5255306 | ESPECIALIZACION EN MEDICINA INTERNA | BOGOTA |
| 1110533361 | ESPECIALIZACION EN MEDICINA INTERNA | BOGOTA |
| 1052406182 | ESPECIALIZACION EN MEDICINA INTERNA | BOGOTA |
| 1014308428 | ESPECIALIZACION EN MEDICINA INTERNA | BOGOTA |
