Listado de Admitidos
Información importante para aspirantes
Nuestras inscripciones están abiertas. La Fundación Universitaria San Martín irá publicando los números de identificación de las personas a medida que sean admitidas para continuar con su proceso de matrícula.
Si aún estás en trámite o deseas iniciar tu inscripción, ¡todavía estás a tiempo! Nuestro equipo está listo para orientarte y acompañarte en cada paso para que hagas parte de nuestra comunidad académica.
Mantente informado a través de nuestros canales oficiales sobre las novedades del proceso
PREGRADOS
Facultad de Ciencias de la Salud Bogotá
Listado de admitidos 2026-2 - 1 de junio
| DOCUMENTO | PROGRAMA |
| FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD | |
| 1000520247 | MEDICINA |
| 1083890675 | MEDICINA |
| 1071164348 | MEDICINA |
| 1122515880 | MEDICINA |
| 1000580681 | MEDICINA |
| 1085048237 | MEDICINA |
| 1019764099 | MEDICINA |
| 1127217913 | MEDICINA |
| 1070943083 | MEDICINA |
| 1013115171 | MEDICINA |
| 1016036775 | MEDICINA |
| 1029283403 | MEDICINA |
| 1066864678 | MEDICINA |
| 1105305640 | MEDICINA |
| 1032502542 | MEDICINA |
| 1014992045 | MEDICINA |
| 1098456144 | MEDICINA |
| 1023374997 | MEDICINA |
| 1034782325 | MEDICINA |
| 1066062168 | MEDICINA |
| 1104938124 | MEDICINA |
| 1141322519 | MEDICINA |
| 1081804080 | MEDICINA |
| 1052242959 | MEDICINA |
| 1025063349 | MEDICINA |
| 1001298667 | MEDICINA |
| 1034662835 | MEDICINA |
| 1001050232 | MEDICINA |
| 1147486682 | MEDICINA |
| 1048065993 | MEDICINA |
| 1116772624 | MEDICINA |
| 1049321208 | MEDICINA |
| 1123084391 | MEDICINA |
| 1007562877 | MEDICINA |
| 1023899705 | MEDICINA |
| 1050732959 | MEDICINA |
| 1028866303 | MEDICINA |
| 1000226890 | MEDICINA |
| 1072747794 | MEDICINA |
| 1016713520 | MEDICINA |
| 1011325319 | MEDICINA |
| 1034662979 | MEDICINA |
| 1001084074 | MEDICINA |
| 1123731723 | MEDICINA |
| 1105467523 | MEDICINA |
| 1026256167 | ODONTOLOGIA |
| 1025329052 | ODONTOLOGIA |
| 1019996121 | ODONTOLOGIA |
| 1025143467 | ODONTOLOGIA |
| 1070387887 | ODONTOLOGIA |
| 1070953629 | ODONTOLOGIA |
| 1018433926 | ODONTOLOGIA |
| 1026302924 | ODONTOLOGIA |
| 1027283259 | ODONTOLOGIA |
| 1082350594 | ODONTOLOGIA |
| 1030545799 | ODONTOLOGIA |
| 1012916386 | ODONTOLOGIA |
| 1090275545 | ODONTOLOGIA |
| 1007403702 | ODONTOLOGIA |
| 1025324327 | ODONTOLOGIA |
| 1016034044 | ODONTOLOGIA |
| 1070945327 | ODONTOLOGIA |
| 1034400400 | ODONTOLOGIA |
| 1025461616 | ODONTOLOGIA |
| 1013121112 | ODONTOLOGIA |
| 1029651862 | ODONTOLOGIA |
| 1031816116 | ODONTOLOGIA |
| 1027282749 | ODONTOLOGIA |
| 1013116526 | ODONTOLOGIA |
| 1053332904 | ODONTOLOGIA |
| 1073683043 | ODONTOLOGIA |
| 1014669565 | ODONTOLOGIA |
| 1025062088 | ODONTOLOGIA |
| 1141118423 | ODONTOLOGIA |
| 1034309716 | ODONTOLOGIA |
| 1002551431 | ODONTOLOGIA |
| 1022950309 | ODONTOLOGIA |
| 1028866924 | ODONTOLOGIA |
| 1077294903 | ODONTOLOGIA |
| 1125274348 | ODONTOLOGIA |
| 1028863401 | ODONTOLOGIA |
| 1028786271 | ODONTOLOGIA |
| 1141117929 | OPTOMETRIA |
| 1073534833 | OPTOMETRIA |
| 1014250474 | OPTOMETRIA |
| 38261901 | PSICOLOGIA |
| 1049372560 | PSICOLOGIA |
| 1005815717 | PSICOLOGIA |
| 1025537449 | PSICOLOGIA |
| 1013624618 | PSICOLOGIA |
| 1141318939 | PSICOLOGIA |
Facultad de Ciencias de la Salud Sabaneta
Listado de admitidos 2026-2 - 1 de junio
| DOCUMENTO | PROGRAMA |
| 1034298389 | PREMÉDICO |
| 1037948418 | PREMÉDICO |
| 1214737093 | PREMÉDICO |
| 1082913206 | PREMÉDICO |
| 1039911382 | PREMÉDICO |
| 1015073701 | PREMÉDICO |
| 1057096047 | MEDICINA |
| 1098073113 | MEDICINA |
| 1001153907 | MEDICINA |
| 1036362844 | MEDICINA |
| 1092943834 | MEDICINA |
| 1031816037 | MEDICINA |
| 1050724836 | MEDICINA |
| 1033186318 | MEDICINA |
| 1085327606 | MEDICINA |
| 1064898948 | MEDICINA |
| 1047971857 | MEDICINA |
| 1017929811 | MEDICINA |
| 1021926200 | MEDICINA |
| 1020103766 | MEDICINA |
| 1018241960 | MEDICINA |
| 1040033408 | MEDICINA |
| 1010142421 | MEDICINA |
| 1045136267 | MEDICINA |
| 1022004454 | MEDICINA |
| 1025655275 | MEDICINA |
| 1192463068 | MEDICINA |
| 1038543454 | MEDICINA |
| 1020302918 | MEDICINA |
| 1039692040 | MEDICINA |
| 1128277286 | MEDICINA |
| 1034992358 | MEDICINA |
| 1013097418 | MEDICINA |
| 1068422408 | MEDICINA |
| 1027661600 | MEDICINA |
| 1066284599 | MEDICINA |
| 1033181431 | MEDICINA |
| 1013461160 | MEDICINA |
| 1027806312 | MEDICINA |
| 1111801957 | MEDICINA |
| 1027806979 | MEDICINA |
| 1058199034 | MEDICINA |
| 1000897001 | MEDICINA |
| 8027679 | MEDICINA |
| 1034990008 | MEDICINA |
| 1078002615 | MEDICINA |
| 1068422766 | MEDICINA |
| 1037122654 | MEDICINA |
| 1021924966 | MEDICINA |
| 1005640497 | MEDICINA |
| 1046531219 | MEDICINA |
| 1020302899 | MEDICINA |
| 1077447456 | MEDICINA |
| 1034994830 | MEDICINA |
| 1038108244 | MEDICINA |
| 1017193901 | MEDICINA |
| 1005681144 | MEDICINA |
| 1020112626 | MEDICINA |
| 1045510102 | MEDICINA |
| 1032182501 | MEDICINA |
| 1082918731 | MEDICINA |
| 1117506855 | MEDICINA |
| 1123891598 | MEDICINA |
| 1034993937 | MEDICINA |
| 1035858056 | MEDICINA |
| 1069757473 | MEDICINA |
| 1021804477 | MEDICINA |
| 1027804872 | MEDICINA |
| 1038104927 | MEDICINA |
| 1013038216 | MEDICINA |
| 1033260237 | MEDICINA |
| 1036452771 | MEDICINA |
| 1023632575 | MEDICINA |
| 1033186992 | MEDICINA |
| 1038869350 | MEDICINA |
| 1015073793 | MEDICINA |
| 1092459193 | MEDICINA |
| 1038648233 | MEDICINA |
| 1048072692 | MEDICINA |
| 1035854793 | MEDICINA |
| 1034920872 | MEDICINA |
| 1025666148 | MEDICINA |
| 1110501209 | MEDICINA |
| 1011394556 | MEDICINA |
| 5401776 | MEDICINA |
| 1025888804 | MEDICINA |
Facultad de Ciencias de la Salud Puerto Colombia
Listado de admitidos 2026-2 - 1 de junio
| DOCUMENTO | PROGRAMA |
| 1130294971 | MEDICINA |
| 1002155762 | MEDICINA |
| 1048072028 | MEDICINA |
| 1124027636 | MEDICINA |
| 1004093236 | MEDICINA |
| 1050725543 | MEDICINA |
| 1044395332 | MEDICINA |
| 1139324116 | MEDICINA |
| 1043450129 | MEDICINA |
| 1041695198 | MEDICINA |
| 1044426333 | MEDICINA |
| 1066284120 | MEDICINA |
| 1100335135 | MEDICINA |
| 1119699678 | MEDICINA |
| 1064606460 | MEDICINA |
| 1064608645 | MEDICINA |
| 1142916013 | MEDICINA |
| 1134170081 | MEDICINA |
| 1122816881 | MEDICINA |
| 1192785493 | MEDICINA |
| 1042258479 | MEDICINA |
| 1050725727 | MEDICINA |
| 1042854934 | MEDICINA |
| 1119393477 | MEDICINA |
| 1122403649 | MEDICINA |
| 1044633596 | MEDICINA |
| 1143475939 | MEDICINA |
| 1118831953 | MEDICINA |
| 1139428895 | MEDICINA |
| 1079689483 | MEDICINA |
| 1120243327 | MEDICINA |
| 1120242475 | MEDICINA |
| 1048072647 | MEDICINA |
| 1042254668 | MEDICINA |
| 1108332489 | MEDICINA |
| 1102824286 | MEDICINA |
| 1192923387 | MEDICINA |
| 1043147958 | MEDICINA |
| 1043679704 | MEDICINA |
| 1064792487 | MEDICINA |
| 1082494643 | MEDICINA |
| 1194963922 | MEDICINA |
| 1044634743 | MEDICINA |
| 1123971323 | MEDICINA |
| 1121331001 | MEDICINA |
| 1121330695 | MEDICINA |
| 1029380031 | MEDICINA |
| 1042857898 | MEDICINA |
| 1192759252 | MEDICINA |
| 1043591092 | MEDICINA |
| 1104379222 | MEDICINA |
| 1044634481 | MEDICINA |
| 1122814366 | MEDICINA |
| 1048072229 | MEDICINA |
| 1043678373 | MEDICINA |
| 1064790867 | MEDICINA |
| 1063958614 | MEDICINA |
| 1052971571 | MEDICINA |
| 1083574216 | MEDICINA |
| 1122810320 | MEDICINA |
| 1120243188 | MEDICINA |
| 1175713022 | MEDICINA |
| 1085097757 | MEDICINA |
| 1066871798 | MEDICINA |
| 1139324295 | MEDICINA |
| 1048072370 | MEDICINA |
| 1043450634 | MEDICINA |
| 1043448415 | MEDICINA |
| 1004271365 | MEDICINA |
| 1122816118 | MEDICINA |
| 1064794016 | MEDICINA |
| 1065128871 | MEDICINA |
| 1048072722 | MEDICINA |
| 1042853216 | MEDICINA |
| 1042972984 | MEDICINA |
| 1082493445 | MEDICINA |
| 1137976952 | MEDICINA |
| 1193537049 | MEDICINA |
| 1048068656 | MEDICINA |
| 1121533047 | NUTRICION Y DIETETICA |
| 1082406099 | NUTRICION Y DIETETICA |
| 1049934278 | NUTRICION Y DIETETICA |
| 1072523378 | NUTRICION Y DIETETICA |
| 1042250822 | NUTRICION Y DIETETICA |
| 1102580508 | NUTRICION Y DIETETICA |
| 1065880945 | NUTRICION Y DIETETICA |
| 1121538656 | NUTRICION Y DIETETICA |
| 1065880643 | NUTRICION Y DIETETICA |
| 1187963055 | NUTRICION Y DIETETICA |
| 1044215617 | NUTRICION Y DIETETICA |
| 1176713009 | NUTRICION Y DIETETICA |
| 1122814232 | NUTRICION Y DIETETICA |
| 1096067420 | NUTRICION Y DIETETICA |
| 1121331562 | NUTRICION Y DIETETICA |
| 1124400795 | NUTRICION Y DIETETICA |
| 1079916004 | NUTRICION Y DIETETICA |
| 1042257143 | ODONTOLOGIA |
| 1042852461 | ODONTOLOGIA |
| 1043677321 | ODONTOLOGIA |
| 1042257500 | ODONTOLOGIA |
| 1063074714 | ODONTOLOGIA |
| 1122403998 | ODONTOLOGIA |
| 1047239206 | ODONTOLOGIA |
| 1002184136 | ODONTOLOGIA |
| 1043663265 | ODONTOLOGIA |
| 1103497275 | ODONTOLOGIA |
| 1043146457 | ODONTOLOGIA |
| 1065612988 | ODONTOLOGIA |
| 1074416491 | ODONTOLOGIA |
| 1042246078 | ODONTOLOGIA |
| 1044627373 | ODONTOLOGIA |
Facultad de Ciencias de la Salud Cali
Listado de admitidos 2026-2 - 1 de junio
| DOCUMENTO | PROGRAMA |
| 1110290756 | MEDICINA |
| 1115455189 | MEDICINA |
| 1105368163 | MEDICINA |
| 1006098325 | MEDICINA |
| 1110369069 | MEDICINA |
| 1087185607 | MEDICINA |
| 1111673778 | MEDICINA |
| 1112052093 | MEDICINA |
| 1062297929 | MEDICINA |
| 1079536040 | MEDICINA |
| 1014868415 | MEDICINA |
| 1006373484 | MEDICINA |
| 1144824109 | MEDICINA |
| 1087828321 | MEDICINA |
| 1105374393 | MEDICINA |
| 1110368731 | MEDICINA |
| 1061707391 | MEDICINA |
| 1059242187 | MEDICINA |
| 1081056343 | MEDICINA |
| 1110369821 | MEDICINA |
| 1007145560 | MEDICINA |
| 1104260653 | MEDICINA |
| 1120067431 | MEDICINA |
| 1061734850 | MEDICINA |
| 1107097597 | MEDICINA |
| 1087806604 | MEDICINA |
| 1106516788 | MEDICINA |
| 1062299892 | MEDICINA |
| 1108336565 | MEDICINA |
| 1088588386 | MEDICINA |
| 1061722285 | MEDICINA |
| 1062298089 | MEDICINA |
| 1107855630 | MEDICINA |
| 1060987818 | MEDICINA |
| 1120067188 | MEDICINA |
| 1030060191 | MEDICINA |
| 1107859754 | MEDICINA |
| 1110043906 | MEDICINA |
| 1144167107 | MEDICINA |
| 1150937661 | MEDICINA |
| 1112052312 | MEDICINA |
| 1104820822 | MEDICINA |
| 1107852237 | MEDICINA |
| 1114155601 | MEDICINA |
| 1089512105 | MEDICINA |
| 1107836394 | MEDICINA |
| 1061737398 | MEDICINA |
| 1062287386 | MEDICINA |
| 1109547687 | MEDICINA |
| 1118368543 | MEDICINA |
| 1130605243 | MEDICINA |
| 1056123138 | MEDICINA |
| 1107854843 | MEDICINA |
| 1002968388 | MEDICINA |
Facultad de Ciencias de la Salud Pasto
Listado de admitidos 2026-2 - 1 de junio
| DOCUMENTO | PROGRAMA |
| 1082084148 | PREMÉDICO |
| 1086223753 | PREMÉDICO |
| 1004216142 | PREMÉDICO |
| 1080044923 | PREMÉDICO |
| 1081056612 | PREMÉDICO |
| 1080053373 | PREMÉDICO |
| 1080055286 | PREMÉDICO |
| 1080056248 | PREMÉDICO |
| 1080054130 | PREMÉDICO |
| 1086922899 | PREMÉDICO |
| 1080053945 | PREMÉDICO |
| 1004624027 | PREMÉDICO |
| 1140166861 | PREMÉDICO |
| 1087077289 | PREMÉDICO |
| 1123203471 | PREMÉDICO |
| 1085917760 | PREMÉDICO |
| 1007607188 | PREMÉDICO |
| 1000706521 | PREMÉDICO |
| 1077851625 | PREMÉDICO |
| 1081057102 | PREMÉDICO |
| 1081057512 | PREMÉDICO |
| 1004711323 | PREMÉDICO |
| 1193035376 | PREMÉDICO |
| 1085916980 | PREMÉDICO |
| 1081056620 | PREMÉDICO |
| 1081279695 | PREMÉDICO |
| 1085252120 | PREMÉDICO |
| 1081278608 | MEDICINA |
| 1080692588 | MEDICINA |
| 1080695032 | MEDICINA |
| 1030020821 | MEDICINA |
| 1081056798 | MEDICINA |
| 1080048573 | MEDICINA |
| 1006948324 | MEDICINA |
| 1193405565 | MEDICINA |
| 1080053312 | MEDICINA |
| 1080050777 | MEDICINA |
| 1081276650 | MEDICINA |
| 1081274031 | MEDICINA |
| 1086774521 | MEDICINA |
| 1085932792 | MEDICINA |
| 1085919127 | MEDICINA |
| 1088798770 | MEDICINA |
| 1086136005 | MEDICINA |
| 1081278242 | MEDICINA |
| 1080055400 | MEDICINA |
| 1087415530 | MEDICINA |
| 1085283357 | MEDICINA |
| 1006997568 | MEDICINA |
| 1080054377 | MEDICINA |
| 1087644370 | MEDICINA |
| 1027527001 | MEDICINA |
| 1061793849 | MEDICINA |
| 1086920593 | MEDICINA |
| 1088591498 | MEDICINA |
| 1085918513 | MEDICINA |
| 1126449474 | MEDICINA |
| 1088729001 | MEDICINA |
| 1080041362 | MEDICINA |
| 1086135844 | MEDICINA |
| 1122339696 | MEDICINA |
| 1109660733 | MEDICINA |
| 1081409909 | MEDICINA |
| 1081275613 | MEDICINA |
| 1080042475 | MEDICINA |
| 1080053305 | MEDICINA |
| 1081279297 | MEDICINA |
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia
Listado de admitidos 2026-2 - 1 de junio
| DOCUMENTO | PROGRAMA | SEDE |
| 1000377847 | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | BOGOTA |
| 1029143200 | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | BOGOTA |
| 1110060173 | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | BOGOTA |
| 1028886060 | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | BOGOTA |
| 1073231489 | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | BOGOTA |
| 1028886631 | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | BOGOTA |
| 1141116186 | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | BOGOTA |
| 1049373639 | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | BOGOTA |
| 1028866579 | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | BOGOTA |
| 1054549235 | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | BOGOTA |
| 1072751511 | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | BOGOTA |
| 1121447801 | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | BOGOTA |
| 1019050844 | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | BOGOTA |
| 1013262685 | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | BOGOTA |
| 1141115135 | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | BOGOTA |
| 1025537127 | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | BOGOTA |
| 1023886206 | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | BOGOTA |
| 1028486277 | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | BOGOTA |
| 1023381023 | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | BOGOTA |
| 1031652266 | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | BOGOTA |
| 1013119185 | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | BOGOTA |
| 1145925521 | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | BOGOTA |
| 1030551835 | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | BOGOTA |
| 1028865156 | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | BOGOTA |
| 1028860526 | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | BOGOTA |
| 1014862586 | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | BOGOTA |
| 1034280642 | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | BOGOTA |
| 1023872712 | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | BOGOTA |
| 1012371668 | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | BOGOTA |
| 1024502001 | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | BOGOTA |
| 1028488609 | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | BOGOTA |
| 1001200584 | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | BOGOTA |
| 1045607138 | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | BOGOTA |
| 1070961515 | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | BOGOTA |
| 1034779071 | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | BOGOTA |
| 1111678664 | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | CALI |
| 1005965902 | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | CALI |
| 1064989063 | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | CALI |
| 1080051944 | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | CALI |
| 1006072338 | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | CALI |
| 1107844380 | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | CALI |
| 1126420792 | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | CALI |
| 1105374652 | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | CALI |
| 1110284370 | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | CALI |
| 1109664867 | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | CALI |
| 1065442995 | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | CALI |
| 1093300904 | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | CALI |
| 1024593468 | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | CALI |
| 1111478754 | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | CALI |
| 1062298532 | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | CALI |
| 1057015414 | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | CALI |
| 1105368308 | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | CALI |
| 1192804969 | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | CALI |
| 1109189337 | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | CALI |
| 1110286245 | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | CALI |
| 1081280941 | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | CALI |
| 1107850250 | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | CALI |
| 1107057027 | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | CALI |
| 1104820326 | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | CALI |
| 1193101732 | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | CALI |
| 1109191086 | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | CALI |
| 1109189990 | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | CALI |
| 1134171230 | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | PUERTO COLOMBIA |
| 1143168828 | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | PUERTO COLOMBIA |
| 1052973756 | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | PUERTO COLOMBIA |
| 1072258551 | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | PUERTO COLOMBIA |
| 1000580537 | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | PUERTO COLOMBIA |
| 1042244343 | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | PUERTO COLOMBIA |
| 1085224562 | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | PUERTO COLOMBIA |
| 1052962489 | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | PUERTO COLOMBIA |
| 1143453106 | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | PUERTO COLOMBIA |
| 1043676827 | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | PUERTO COLOMBIA |
| 1123627857 | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | PUERTO COLOMBIA |
| 1128126988 | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | PUERTO COLOMBIA |
| 1042855196 | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | PUERTO COLOMBIA |
| 1044634069 | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | PUERTO COLOMBIA |
| 1048073161 | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | PUERTO COLOMBIA |
| 1043677496 | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | PUERTO COLOMBIA |
| 1082918538 | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | PUERTO COLOMBIA |
| 1052572105 | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | PUERTO COLOMBIA |
| 1041695400 | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | PUERTO COLOMBIA |
| 1079689452 | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | PUERTO COLOMBIA |
| 1139430618 | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | PUERTO COLOMBIA |
| 1016953892 | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | PUERTO COLOMBIA |
| 1000379102 | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | PUERTO COLOMBIA |
| 1091362307 | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | PUERTO COLOMBIA |
| 1044632772 | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | PUERTO COLOMBIA |
| 1079932639 | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | PUERTO COLOMBIA |
| 1042855798 | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | PUERTO COLOMBIA |
| 1042255908 | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | PUERTO COLOMBIA |
| 1043592769 | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | PUERTO COLOMBIA |
| 1042438958 | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | PUERTO COLOMBIA |
| 1044425891 | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | PUERTO COLOMBIA |
| 1043593295 | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | PUERTO COLOMBIA |
| 1043152202 | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | PUERTO COLOMBIA |
| 1121536838 | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | PUERTO COLOMBIA |
| 1080182064 | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | PUERTO COLOMBIA |
| 1041771952 | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | PUERTO COLOMBIA |
| 1043118447 | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | PUERTO COLOMBIA |
| 1043128110 | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | PUERTO COLOMBIA |
| 1045429295 | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | PUERTO COLOMBIA |
| 1043151373 | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | PUERTO COLOMBIA |
| 1043136363 | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | PUERTO COLOMBIA |
| 1103502086 | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | PUERTO COLOMBIA |
Facultad de Ciencias Sociales y Administrativas
Listado de admitidos 2026-2 - 1 de junio
| DOCUMENTO | PROGRAMA | SEDE |
| 1043145461 | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | BARRANQUILLA |
| 92543180 | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | BARRANQUILLA |
| 1046344830 | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | BARRANQUILLA |
| 1129497765 | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | BARRANQUILLA |
| 1043437723 | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | BARRANQUILLA |
| 1045683453 | CONTADURIA PUBLICA | BARRANQUILLA |
| 32833792 | CONTADURIA PUBLICA | BARRANQUILLA |
| 1047036130 | CONTADURIA PUBLICA | BARRANQUILLA |
| 1050724814 | CONTADURIA PUBLICA | BARRANQUILLA |
| 1010056365 | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | BOGOTA |
| 1030603374 | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | BOGOTA |
| 1031150181 | CONTADURIA PUBLICA | BOGOTA |
| 1121529929 | CONTADURIA PUBLICA | BOGOTA |
| 1075208353 | CONTADURIA PUBLICA | BOGOTA |
| 1000588692 | CONTADURIA PUBLICA | BOGOTA |
| 1003517803 | CONTADURIA PUBLICA | BOGOTA |
| 1020482662 | CONTADURIA PUBLICA | BOGOTA |
| 1025528696 | DERECHO | BOGOTA |
| 63363275 | DERECHO | BOGOTA |
| 80165439 | DERECHO | BOGOTA |
| 1014297418 | DERECHO | BOGOTA |
| 1006233510 | PUBLICIDAD Y MERCADEO | BOGOTA |
| 1019099675 | PUBLICIDAD Y MERCADEO | BOGOTA |
| 1024460058 | PUBLICIDAD Y MERCADEO | BOGOTA |
| 1005707231 | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | CALI |
| 1002987893 | CONTADURIA PUBLICA | CALI |
| 1136059074 | CONTADURIA PUBLICA | CALI |
| 1193263652 | CONTADURIA PUBLICA | CALI |
| 1130644470 | CONTADURIA PUBLICA | CALI |
| 1017931617 | CONTADURIA PUBLICA | CALI |
| 1114238550 | CONTADURIA PUBLICA | CALI |
| 1007950298 | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | CARTAGENA |
| 1049563829 | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | CARTAGENA |
| 1143407519 | CONTADURIA PUBLICA | CARTAGENA |
| 1002198300 | CONTADURIA PUBLICA | CARTAGENA |
| 1067865718 | CONTADURIA PUBLICA | MONTERIA |
| 1080053857 | NEGOCIOS INTERNACIONALES | PASTO |
| 1121710567 | NEGOCIOS INTERNACIONALES | PASTO |
| 1123206991 | NEGOCIOS INTERNACIONALES | PASTO |
| 1081279252 | NEGOCIOS INTERNACIONALES | PASTO |
| 1087807597 | NEGOCIOS INTERNACIONALES | PASTO |
| 1127211807 | NEGOCIOS INTERNACIONALES | PASTO |
| 1065570858 | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | VALLEDUPAR |
| 42404809 | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | VALLEDUPAR |
| 1065602582 | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | VALLEDUPAR |
POSGRADOS
Listado de admitidos 2026-2 - 1 de junio
| DOCUMENTO | PROGRAMA | SEDE |
| 52977137 | ESPECIALIZACION EN CIRUGIA DE TEJIDOS BLANDOS EN PEQUEÑOS ANIMALES | BOGOTA |
| 1125252294 | ESPECIALIZACION EN CIRUGIA DE TEJIDOS BLANDOS EN PEQUEÑOS ANIMALES | BOGOTA |
| 1001092527 | ESPECIALIZACION EN CIRUGIA DE TEJIDOS BLANDOS EN PEQUEÑOS ANIMALES | BOGOTA |
| 1026586452 | ESPECIALIZACION EN CIRUGIA DE TEJIDOS BLANDOS EN PEQUEÑOS ANIMALES | BOGOTA |
